開催概要
・締め切り:2014-01-25 15時京都牝馬ステークス
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 | 
| 1着 | 7 | 14 | ウリウリ | 牝4 | 2人 | 4.2 | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | ||
| 2着 | 2 | 3 | ドナウブルー | 牝6 | 1人 | 3.2 | △ | ▲ | ○ | ||||
| 3着 | 5 | 10 | ノーブルジュエリー | 牝6 | 5人 | 10.6 | ○ | ||||||
| 4着 | 1 | 2 | ミッドサマーフェア | 牝5 | 7人 | 17.4 | ○ | △ | △ | △ | |||
| 5着 | 6 | 12 | エアジェルブロワ | 牝5 | 6人 | 16.4 | ▲ | △ | ◎ | ||||
| 6着 | 7 | 13 | ゴールデンナンバー | 牝5 | 3人 | 5.4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | |
| 7着 | 8 | 16 | ローブティサージュ | 牝4 | 9人 | 24.3 | |||||||
| 8着 | 1 | 1 | ノボリディアーナ | 牝4 | 4人 | 7.9 | △ | ◎ | |||||
| 9着 | 5 | 9 | マイネボヌール | 牝5 | 15人 | 204 | |||||||
| 10着 | 2 | 4 | クラウンロゼ | 牝4 | 13人 | 64.6 | △ | ||||||
| 11着 | 3 | 6 | プリンセスジャック | 牝4 | 8人 | 20.6 | △ | △ | ▲ | ||||
| 12着 | 8 | 15 | コレクターアイテム | 牝4 | 14人 | 163.4 | △ | △ | |||||
| 13着 | 3 | 5 | チャーチクワイア | 牝5 | 12人 | 54.5 | △ | △ | |||||
| 14着 | 4 | 8 | アドマイヤセプター | 牝6 | 11人 | 42 | △ | ||||||
| 15着 | 6 | 11 | コスモネモシン | 牝7 | 10人 | 37.6 | ▲ | △ | △ | ||||
| 16着 | 4 | 7 | レジェトウショウ | 牝8 | 16人 | 448.9 | 
配当
| 単勝 | 420円 | 馬単 | 1870円 | 
| 複勝 | 170円 150円 260円 | ワイド | 350円 720円 590円 | 
| 枠連 | 400円 | 3連複 | 2470円 | 
| 馬連 | 880円 | 3連単 | 11080円 | 
