開催概要
・締め切り:2014-02-17 15時東京新聞杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 4 | 7 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 8人 | 20.6 | ▲ | △ | |||||
2着 | 6 | 11 | エキストラエンド | 牡5 | 3人 | 5.3 | ▲ | △ | ◎ | △ | |||
3着 | 6 | 12 | クラレント | 牡5 | 5人 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
4着 | 7 | 13 | コディーノ | 牡4 | 1人 | 4.2 | △ | △ | △ | △ | |||
5着 | 1 | 2 | サトノギャラント | 牡5 | 4人 | 6.1 | ◎ | ▲ | ◎ | ||||
6着 | 3 | 5 | レイカーラ | 牝5 | 6人 | 16.4 | △ | ||||||
7着 | 5 | 9 | サクラゴスペル | 牡6 | 10人 | 22.4 | |||||||
8着 | 7 | 14 | エールブリーズ | 牡4 | 11人 | 29.9 | △ | △ | |||||
9着 | 2 | 3 | セイクリッドセブン | 牡7 | 13人 | 211.9 | |||||||
10着 | 5 | 10 | ショウナンマイティ | 牡6 | 2人 | 4.5 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||
11着 | 8 | 15 | ヴィルシーナ | 牝5 | 9人 | 20.6 | △ | △ | |||||
12着 | 1 | 1 | ラインブラッド | 牡8 | 14人 | 268.4 | △ | ||||||
13着 | 4 | 8 | レッドスパーダ | 牡8 | 7人 | 17.5 | ▲ | ▲ | |||||
14着 | 3 | 6 | コスモセンサー | 牡7 | 12人 | 99.2 | |||||||
15着 | 2 | 4 | サトノシュレン | 牡6 | 15人 | 0 | |||||||
16着 | 8 | 16 | リルダヴァル | 牡7 | 16人 | 0 |
配当
単勝 | 2060円 | 馬単 | 16010円 |
複勝 | 540円 230円 230円 | ワイド | 2220円 2130円 640円 |
枠連 | 1490円 | 3連複 | 12170円 |
馬連 | 6710円 | 3連単 | 96300円 |