ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2014-03-02 15時

阪急杯


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 1 1 コパノリチャード 牡4 2人 4.8
2着 3 6 サンカルロ 牡8 8人 15.3
3着 4 7 レッドオーヴァル 牝4 5人 11.9
4着 5 10 ガルボ 牡7 3人 7.8
5着 6 11 エピセアローム 牝5 9人 24.1
6着 5 9 ラトルスネーク 牡6 4人 9.9
7着 8 15 プリムラブルガリス 牡4 13人 52.5
8着 3 5 マヤノリュウジン 牡7 7人 14.7
9着 7 13 ダノンシャーク 牡6 1人 2.8
10着 6 12 サンレイレーザー 牡5 10人 25.3
11着 7 14 カレンブラックヒル 牡5 6人 12.7
12着 1 2 バーバラ 牝5 11人 35.3
13着 8 16 シャイニーホーク 牡6 15人 128.9
14着 2 3 タマモナイスプレイ 牡9 16人 219.9
15着 2 4 パドトロワ 牡7 12人 51.5
16着 4 8 ウエストエンド 牡6 14人 116.9

配当

単勝480円馬単6060円
複勝230円
370円
390円
ワイド1260円
1200円
2270円
枠連1680円3連複13480円
馬連3610円3連単66530円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。