開催概要
・締め切り:2014-03-08 15時チューリップ賞
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 3 | 3 | ハープスター | 牝3 | 1人 | 1.1 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2着 | 8 | 13 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 4人 | 18.1 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ||
| 3着 | 8 | 12 | リラヴァティ | 牝3 | 6人 | 39.1 | △ | ▲ | △ | ||||
| 4着 | 6 | 8 | ブランネージュ | 牝3 | 7人 | 43.1 | △ | △ | ▲ | ||||
| 5着 | 6 | 9 | ウインリバティ | 牝3 | 11人 | 98.6 | △ | △ | |||||
| 6着 | 5 | 7 | マラムデール | 牝3 | 5人 | 32.8 | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ||
| 7着 | 2 | 2 | レッドオーラム | 牝3 | 10人 | 90 | |||||||
| 8着 | 7 | 11 | ミュゼリトルガール | 牝3 | 8人 | 56.6 | △ | △ | △ | ||||
| 9着 | 5 | 6 | プリモンディアル | 牝3 | 2人 | 13.6 | ▲ | ○ | ○ | △ | |||
| 10着 | 1 | 1 | シャイニーガール | 牝3 | 3人 | 14.5 | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ||
| 11着 | 4 | 5 | ビートゴーズオン | 牝3 | 9人 | 61.3 | |||||||
| 12着 | 7 | 10 | クロスオーバー | 牝3 | 12人 | 159.7 | |||||||
| 13着 | 4 | 4 | ヒナアラレ | 牝3 | 13人 | 179.5 |
配当
| 単勝 | 110円 | 馬単 | 540円 |
| 複勝 | 110円 190円 320円 | ワイド | 230円 420円 1320円 |
| 枠連 | 300円 | 3連複 | 1860円 |
| 馬連 | 480円 | 3連単 | 3730円 |