開催概要
・締め切り:2014-03-30 15時マーチステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 8 | 15 | ソロル | 牡4 | 3人 | 8.3 | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | ||
2着 | 3 | 5 | ジェベルムーサ | 牡4 | 2人 | 4.1 | △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
3着 | 1 | 2 | ドコフクカゼ | 牡4 | 5人 | 12.7 | △ | △ | △ | ||||
4着 | 5 | 10 | エーシンゴールド | 牡4 | 1人 | 2.6 | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ||
5着 | 6 | 12 | クリノスターオー | 牡4 | 9人 | 30.1 | |||||||
6着 | 4 | 8 | リアライズキボンヌ | 牝5 | 12人 | 87.3 | |||||||
7着 | 7 | 14 | クリールパッション | 牡9 | 14人 | 172.9 | △ | ||||||
8着 | 5 | 9 | グラッツィア | 牡6 | 8人 | 17.9 | |||||||
9着 | 1 | 1 | グランドシチー | 牡7 | 7人 | 13.5 | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | ◎ | |
10着 | 2 | 4 | ナカヤマナイト | 牡6 | 6人 | 12.8 | |||||||
11着 | 4 | 7 | ミヤジタイガ | 牡4 | 11人 | 71.5 | △ | △ | △ | ||||
12着 | 2 | 3 | トーセンアレス | 牡7 | 16人 | 194.7 | △ | ||||||
13着 | 6 | 11 | ナリタシルクロード | 牡7 | 13人 | 112.2 | |||||||
14着 | 7 | 13 | クリソライト | 牡4 | 4人 | 8.8 | ○ | ○ | ▲ | △ | |||
15着 | 3 | 6 | シンゲン | 牡11 | 15人 | 173.3 | |||||||
16着 | 8 | 16 | バーディバーディ | 牡7 | 10人 | 64 | ○ | △ |
配当
単勝 | 890円 | 馬単 | 4540円 |
複勝 | 260円 180円 290円 | ワイド | 680円 1110円 1000円 |
枠連 | 1890円 | 3連複 | 6040円 |
馬連 | 2060円 | 3連単 | 34910円 |