開催概要
・締め切り:2013-02-17 15時小倉大賞典
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 3 | 5 | ヒットザターゲット | 牡5 | 6人 | 10.6 | |||||||
2着 | 1 | 2 | ダコール | 牡5 | 2人 | 5.5 | ▲ | ▲ | |||||
3着 | 6 | 12 | ダローネガ | 牡4 | 5人 | 9.6 | △ | △ | △ | ||||
4着 | 3 | 6 | マルカボルト | 牡6 | 3人 | 7 | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
5着 | 1 | 1 | パッションダンス | 牡5 | 1人 | 3.5 | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | |||
6着 | 8 | 15 | ゲシュタルト | 牡6 | 7人 | 14.5 | △ | △ | ▲ | ||||
7着 | 2 | 3 | ダイワズーム | 牝4 | 9人 | 19.7 | |||||||
8着 | 2 | 4 | シャイニーホーク | 牡5 | 8人 | 18.7 | |||||||
9着 | 5 | 10 | マイネルスターリー | 牡8 | 15人 | 151.6 | △ | ||||||
10着 | 7 | 14 | サトノパンサー | 牡5 | 10人 | 20.9 | |||||||
11着 | 5 | 9 | テイエムアンコール | 牡9 | 12人 | 38.2 | △ | ||||||
12着 | 7 | 13 | コウセイコタロウ | 牡4 | 13人 | 39.2 | |||||||
13着 | 8 | 16 | ミッキードリーム | 牡6 | 11人 | 30.8 | △ | ||||||
14着 | 4 | 7 | キングストリート | 牡7 | 14人 | 45.6 | △ | ||||||
15着 | 4 | 8 | コパノジングー | 牡8 | 16人 | 218.1 | |||||||
16着 | 6 | 11 | エクスペディション | 牡6 | 4人 | 8.7 | ◎ | △ | △ | ○ |
配当
単勝 | 1060円 | 馬単 | 5700円 |
複勝 | 320円 180円 340円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 530円 | 3連複 | 8050円 |
馬連 | 2260円 | 3連単 | 52270円 |