開催概要
・締め切り:2014-04-12 15時ニュージーランドT
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 7 | 12 | ショウナンアチーヴ | 牡3 | 1人 | 3.1 | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | |
| 2着 | 5 | 9 | ショウナンワダチ | 牡3 | 4人 | 8 | ○ | ▲ | △ | △ | ◎ | ||
| 3着 | 8 | 15 | ベルルミエール | 牝3 | 8人 | 14.3 | ▲ | ||||||
| 4着 | 3 | 5 | アルマエルナト | 牡3 | 6人 | 11.6 | △ | △ | △ | ||||
| 5着 | 6 | 11 | ウインフェニックス | 牡3 | 5人 | 8.6 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ||
| 6着 | 2 | 2 | イタリアンネオ | 牡3 | 10人 | 20.5 | △ | ||||||
| 7着 | 6 | 10 | マイネルディアベル | 牡3 | 7人 | 12.5 | △ | ▲ | ◎ | △ | |||
| 8着 | 8 | 14 | カラダレジェンド | 牡3 | 3人 | 7.7 | △ | △ | ◎ | △ | |||
| 9着 | 4 | 6 | キタサンラブコール | 牡3 | 13人 | 72.2 | |||||||
| 10着 | 3 | 4 | イダス | 牡3 | 2人 | 6.1 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ||
| 11着 | 5 | 8 | メイショウコルノ | 牡3 | 12人 | 68.5 | |||||||
| 12着 | 4 | 7 | ケルヴィンサイド | 牡3 | 14人 | 85.7 | △ | ||||||
| 13着 | 1 | 1 | パワースラッガー | 牡3 | 9人 | 18.4 | ▲ | ||||||
| 14着 | 7 | 13 | モリトビャクミ | 牡3 | 15人 | 98 | |||||||
| 15着 | 2 | 3 | クインズハリジャン | 牡3 | 11人 | 66.9 |
配当
| 単勝 | 310円 | 馬単 | 2080円 |
| 複勝 | 150円 250円 360円 | ワイド | 540円 1110円 1630円 |
| 枠連 | 1340円 | 3連複 | 7100円 |
| 馬連 | 1400円 | 3連単 | 25680円 |