開催概要
・締め切り:2014-05-04 15時天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 4 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 4人 | 11.5 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
2着 | 6 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 3人 | 6.5 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ▲ |
3着 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 12人 | 101.5 | |||||||
4着 | 7 | 14 | キズナ | 牡4 | 1人 | 1.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
5着 | 5 | 9 | タニノエポレット | 牡7 | 13人 | 169.4 | |||||||
6着 | 5 | 10 | フェイムゲーム | 牡4 | 11人 | 91.7 | △ | ▲ | |||||
7着 | 4 | 8 | ゴールドシップ | 牡5 | 2人 | 4.3 | ▲ | ▲ | △ | ||||
8着 | 2 | 3 | サトノノブレス | 牡4 | 6人 | 36.9 | △ | ▲ | |||||
9着 | 6 | 11 | ラストインパクト | 牡4 | 7人 | 53.5 | △ | △ | |||||
10着 | 2 | 4 | サイレントメロディ | 牡7 | 18人 | 283.1 | |||||||
11着 | 1 | 2 | アドマイヤフライト | 牡5 | 8人 | 58.3 | △ | ||||||
12着 | 7 | 13 | オーシャンブルー | 牡6 | 14人 | 179.2 | |||||||
13着 | 7 | 15 | アドマイヤラクティ | 牡6 | 10人 | 88.5 | △ | △ | △ | △ | |||
14着 | 3 | 5 | レッドカドー | 9人 | 87.2 | △ | △ | ◎ | △ | ||||
15着 | 8 | 17 | ヒットザターゲット | 牡6 | 16人 | 206.5 | |||||||
16着 | 8 | 16 | ジャガーメイル | 牡10 | 17人 | 279.2 | |||||||
17着 | 8 | 18 | デスペラード | 牡6 | 5人 | 27.4 | ▲ | △ | ◎ | ||||
18着 | 1 | 1 | アスカクリチャン | 牡7 | 15人 | 201.1 |
配当
単勝 | 1150円 | 馬単 | 5670円 |
複勝 | 310円 220円 1470円 | ワイド | 740円 7050円 3230円 |
枠連 | 780円 | 3連複 | 38790円 |
馬連 | 2080円 | 3連単 | 211180円 |