ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2014-05-10 15時

京都新聞杯


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 2 3 ハギノハイブリッド 牡3 3人 7.1
2着 6 11 サウンズオブアース 牡3 8人 13.7
3着 3 5 ガリバルディ 牡3 5人 8.9
4着 4 8 シャドウダンサー 牡3 1人 3.5
5着 1 2 ミヤビジャスパー 牡3 2人 6.1
6着 3 6 スズカデヴィアス 牡3 9人 16.2
7着 8 17 モーリス 牡3 7人 13.1
8着 6 12 ストロベリーキング 牡3 11人 59.3
9着 4 7 ブレイヴリー 牡3 15人 188.1
10着 1 1 ロングリバイバル 牡3 13人 71
11着 7 15 ブラックカイト 牡3 17人 254.3
12着 7 13 オールステイ 牡3 12人 68.1
13着 7 14 アズマシャトル 牡3 6人 9.1
14着 5 10 ダンディーズムーン 牡3 10人 41.2
15着 5 9 ステイインシアトル 牡3 4人 7.2
16着 2 4 トラキチシャチョウ 牡3 14人 167.6
17着 8 18 ポメグラネイト 牡3 18人 332
18着 8 16 リーゼントロック 牡3 16人 188.2

配当

単勝710円馬単6990円
複勝250円
320円
300円
ワイド1320円
1120円
1470円
枠連3150円3連複9240円
馬連3700円3連単55130円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。