開催概要
・締め切り:2014-05-24 15時平安ステークス
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 | 
| 1着 | 5 | 10 | クリノスターオー | 牡4 | 12人 | 74.9 | △ | ||||||
| 2着 | 3 | 6 | ソロル | 牡4 | 7人 | 22.2 | △ | △ | △ | ||||
| 3着 | 8 | 16 | ワイルドフラッパー | 牝5 | 4人 | 9.5 | △ | △ | △ | △ | |||
| 4着 | 7 | 13 | ジェベルムーサ | 牡4 | 2人 | 4.4 | ▲ | △ | ○ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 5着 | 2 | 3 | ナムラビクター | 牡5 | 1人 | 2.2 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 6着 | 6 | 11 | ナイスミーチュー | 牡7 | 11人 | 62.9 | △ | △ | △ | △ | |||
| 7着 | 7 | 14 | グランプリブラッド | 牡5 | 8人 | 30 | △ | ||||||
| 8着 | 6 | 12 | ドコフクカゼ | 牡4 | 6人 | 17.9 | △ | ▲ | |||||
| 9着 | 4 | 7 | メイショウコロンボ | 牡5 | 9人 | 46.1 | |||||||
| 10着 | 5 | 9 | トウショウフリーク | 牡7 | 3人 | 5.7 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 11着 | 1 | 1 | クリールパッション | 牡9 | 16人 | 384.1 | |||||||
| 12着 | 3 | 5 | クリノヒマラヤオー | 牡4 | 13人 | 87.3 | |||||||
| 13着 | 2 | 4 | ファイヤー | 牡6 | 15人 | 221.2 | △ | ||||||
| 14着 | 4 | 8 | グランドシチー | 牡7 | 5人 | 15.6 | △ | ▲ | △ | △ | |||
| 15着 | 1 | 2 | ラガートモヒーロ | 牡5 | 10人 | 54.1 | |||||||
| 16着 | 8 | 15 | ヒルノマドリード | 牡5 | 14人 | 138.9 | △ | 
配当
| 単勝 | 7490円 | 馬単 | 122830円 | 
| 複勝 | 1680円 670円 420円 | ワイド | 10940円 7460円 2740円 | 
| 枠連 | 4290円 | 3連複 | 155660円 | 
| 馬連 | 50430円 | 3連単 | 1468650円 | 
