開催概要
・締め切り:2014-07-06 15時CBC賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 4人 | 9.5 | △ | ○ | |||||
2着 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 3人 | 6.1 | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | |
3着 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 10人 | 33.9 | △ | ||||||
4着 | 5 | 9 | スギノエンデバー | 牡6 | 9人 | 24.8 | △ | ||||||
5着 | 4 | 7 | ベルカント | 牝3 | 1人 | 2.9 | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ▲ |
6着 | 1 | 2 | ワキノブレイブ | 牡4 | 8人 | 24.5 | △ | △ | ◎ | ||||
7着 | 7 | 13 | ティアップゴールド | 牡8 | 15人 | 160.7 | |||||||
8着 | 2 | 3 | ルナフォンターナ | 牝5 | 2人 | 4 | ▲ | ◎ | ▲ | ||||
9着 | 6 | 12 | マヤノリュウジン | 牡7 | 6人 | 14.6 | △ | ||||||
10着 | 7 | 14 | マコトナワラタナ | 牝5 | 7人 | 23.9 | ○ | △ | △ | △ | |||
11着 | 3 | 5 | カイシュウコロンボ | 牡6 | 16人 | 198.5 | |||||||
12着 | 2 | 4 | レオンビスティー | 牡5 | 11人 | 36.7 | △ | △ | ▲ | ||||
13着 | 8 | 15 | スイートジュエリー | 牝5 | 13人 | 67 | △ | ||||||
14着 | 3 | 6 | サクラアドニス | 牡6 | 14人 | 120.5 | ◎ | △ | △ | ||||
15着 | 5 | 10 | ブルーデジャブ | 12人 | 37.7 | △ | ▲ | ||||||
16着 | 1 | 1 | リアルヴィーナス | 牝3 | 5人 | 10.9 | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ |
配当
単勝 | 950円 | 馬単 | 5660円 |
複勝 | 290円 240円 750円 | ワイド | 890円 3650円 2580円 |
枠連 | 680円 | 3連複 | 22400円 |
馬連 | 2670円 | 3連単 | 116100円 |