開催概要
・締め切り:2014-07-13 15時プロキオンステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 3 | 6 | ベストウォーリア | 牡4 | 1人 | 1.9 | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ○ |
2着 | 2 | 3 | キョウワダッフィー | 牡6 | 2人 | 6.1 | ○ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ||
3着 | 1 | 1 | ガンジス | 牡5 | 10人 | 49.7 | △ | △ | △ | ▲ | |||
4着 | 7 | 13 | ノーザンリバー | 牡6 | 3人 | 7.2 | △ | ○ | △ | ▲ | △ | △ | |
5着 | 4 | 8 | サクラレグナム | 牡5 | 12人 | 73.5 | △ | ||||||
6着 | 7 | 14 | ゴールスキー | 牡7 | 5人 | 13.2 | △ | △ | |||||
7着 | 8 | 15 | ワイドバッハ | 牡5 | 7人 | 23.4 | △ | ||||||
8着 | 4 | 7 | シルクフォーチュン | 牡8 | 8人 | 33.5 | △ | ||||||
9着 | 1 | 2 | コーリンベリー | 牝3 | 4人 | 7.8 | ○ | △ | ▲ | ||||
10着 | 3 | 5 | キョウエイアシュラ | 牡7 | 13人 | 85.5 | △ | △ | |||||
11着 | 5 | 9 | ダノンカモン | 牡8 | 9人 | 44.9 | ◎ | ||||||
12着 | 8 | 16 | パドトロワ | 牡7 | 15人 | 148.3 | △ | △ | |||||
13着 | 6 | 12 | サマリーズ | 牝4 | 11人 | 61 | △ | ||||||
14着 | 6 | 11 | アドマイヤロイヤル | 牡7 | 6人 | 14.4 | ◎ | ○ | ○ | △ | |||
15着 | 5 | 10 | マーチャンテイマー | 牝5 | 16人 | 240.5 | |||||||
16着 | 2 | 4 | スリーボストン | 牡7 | 14人 | 134 | ▲ | △ |
配当
単勝 | 190円 | 馬単 | 790円 |
複勝 | 120円 160円 740円 | ワイド | 260円 1730円 3380円 |
枠連 | 530円 | 3連複 | 6620円 |
馬連 | 550円 | 3連単 | 18430円 |