開催概要
・締め切り:2014-09-21 15時セントライト記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 3 | 5 | イスラボニータ | 牡3 | 1人 | 1.4 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
2着 | 8 | 16 | トゥザワールド | 牡3 | 2人 | 4.3 | △ | ▲ | ○ | ▲ | |||
3着 | 7 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | 10人 | 49.6 | △ | △ | |||||
4着 | 5 | 10 | ステファノス | 牡3 | 5人 | 24.9 | ▲ | ○ | ◎ | ||||
5着 | 1 | 1 | ラングレー | 牡3 | 9人 | 44.8 | ○ | ||||||
6着 | 8 | 18 | メイクアップ | 牡3 | 11人 | 108.2 | △ | ||||||
7着 | 2 | 3 | ダイワリベラル | 牡3 | 13人 | 151.3 | |||||||
8着 | 2 | 4 | ショウナンラグーン | 牡3 | 7人 | 31.7 | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
9着 | 3 | 6 | マイネルフロスト | 牡3 | 6人 | 26.4 | △ | △ | △ | ▲ | |||
10着 | 7 | 13 | ワールドインパクト | 牡3 | 4人 | 21.6 | △ | △ | ○ | ||||
11着 | 7 | 15 | デルカイザー | 牡3 | 15人 | 161.9 | △ | ||||||
11着 | 8 | 17 | クラリティシチー | 牡3 | 8人 | 39.8 | ▲ | ||||||
13着 | 4 | 7 | サトノフェラーリ | 牡3 | 3人 | 15.9 | ◎ | ▲ | △ | ||||
14着 | 6 | 11 | サングラス | 牡3 | 17人 | 209.4 | △ | △ | △ | ||||
15着 | 1 | 2 | エアアンセム | 牡3 | 12人 | 117.1 | ▲ | △ | △ | △ | |||
16着 | 5 | 9 | ヨッヘイ | 牡3 | 16人 | 191.5 | |||||||
17着 | 6 | 12 | アルテ | 牡3 | 18人 | 294.6 | |||||||
18着 | 4 | 8 | オウケンブラック | 牡3 | 14人 | 151.7 |
配当
単勝 | 140円 | 馬単 | 330円 |
複勝 | 110円 130円 410円 | ワイド | 150円 720円 1770円 |
枠連 | 220円 | 3連複 | 2250円 |
馬連 | 250円 | 3連単 | 4490円 |