開催概要
・締め切り:2014-09-28 15時オールカマー
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 6 | 11 | マイネルラクリマ | 牡6 | 2人 | 7.2 | |||||||
2着 | 3 | 6 | ラキシス | 牝4 | 7人 | 17.5 | △ | △ | ◎ | ○ | |||
3着 | 3 | 5 | クリールカイザー | 牡5 | 12人 | 44.2 | |||||||
4着 | 7 | 13 | フラガラッハ | 牡7 | 14人 | 52.7 | △ | △ | △ | ||||
5着 | 8 | 17 | アロマティコ | 牝5 | 6人 | 15.1 | ▲ | ○ | ▲ | ||||
6着 | 8 | 16 | フェイムゲーム | 牡4 | 4人 | 10 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |
7着 | 2 | 4 | カレンブラックヒル | 牡5 | 5人 | 14.5 | △ | △ | △ | ||||
8着 | 8 | 18 | ナカヤマナイト | 牡6 | 16人 | 94.3 | ▲ | ○ | △ | ||||
9着 | 5 | 10 | アドマイヤギャラン | 牝5 | 10人 | 36 | |||||||
10着 | 2 | 3 | ムスカテール | 牡6 | 11人 | 39.9 | △ | △ | |||||
11着 | 4 | 7 | ニューダイナスティ | 牡5 | 9人 | 28.4 | △ | ◎ | |||||
12着 | 1 | 1 | アスカクリチャン | 牡7 | 13人 | 51.7 | △ | ||||||
13着 | 1 | 2 | エバーブロッサム | 牝4 | 18人 | 176.3 | |||||||
14着 | 5 | 9 | クランモンタナ | 牡5 | 3人 | 7.2 | ○ | △ | ▲ | △ | △ | ||
15着 | 6 | 12 | セイクリッドバレー | 牡8 | 17人 | 166.9 | ◎ | ||||||
16着 | 4 | 8 | サトノノブレス | 牡4 | 1人 | 2.2 | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ▲ | |
17着 | 7 | 14 | トラストワン | 牡6 | 15人 | 72.3 | |||||||
18着 | 7 | 15 | マイネルメダリスト | 牡6 | 8人 | 19.3 | △ | △ | ▲ |
配当
単勝 | 720円 | 馬単 | 11430円 |
複勝 | 250円 450円 850円 | ワイド | 1760円 3000円 6030円 |
枠連 | 4130円 | 3連複 | 56470円 |
馬連 | 6250円 | 3連単 | 255930円 |