開催概要
・締め切り:2014-09-28 15時神戸新聞杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 10 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 1人 | 1.6 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2着 | 6 | 11 | サウンズオブアース | 牡3 | 8人 | 58.1 | △ | △ | ▲ | ||||
3着 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 9人 | 63.6 | ○ | ||||||
4着 | 4 | 8 | サトノアラジン | 牡3 | 2人 | 3.4 | ◎ | ○ | △ | △ | |||
5着 | 8 | 16 | ヴォルシェーブ | 牡3 | 6人 | 25 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | |||
6着 | 5 | 9 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 5人 | 23.8 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7着 | 2 | 4 | トーセンスターダム | 牡3 | 3人 | 10.6 | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||
8着 | 4 | 7 | ヤマノウィザード | 牡3 | 7人 | 30.3 | △ | ||||||
9着 | 3 | 6 | クロニクルスカイ | 牡3 | 16人 | 435.7 | |||||||
10着 | 6 | 12 | マッチボックス | 牡3 | 14人 | 339.4 | |||||||
11着 | 1 | 1 | シャンパーニュ | 牡3 | 11人 | 104.7 | |||||||
12着 | 8 | 15 | キネオペガサス | 牡3 | 10人 | 71.6 | △ | △ | △ | ○ | |||
13着 | 2 | 3 | ウインフルブルーム | 牡3 | 4人 | 17.5 | △ | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ▲ |
14着 | 7 | 13 | スズカデヴィアス | 牡3 | 12人 | 113.5 | |||||||
15着 | 7 | 14 | ダンディーズムーン | 牡3 | 13人 | 227.7 | |||||||
16着 | 3 | 5 | トップボンバー | 牡3 | 15人 | 368.9 |
配当
単勝 | 160円 | 馬単 | 2860円 |
複勝 | 110円 560円 870円 | ワイド | 1010円 1500円 10460円 |
枠連 | 2060円 | 3連複 | 24720円 |
馬連 | 2420円 | 3連単 | 70380円 |