開催概要
・締め切り:2014-10-11 15時いちょうステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 6 | クラリティスカイ | 牡2 | 4人 | 8.1 | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ |
2着 | 7 | 10 | ネオルミエール | 牡2 | 2人 | 6.8 | △ | ◎ | △ | ○ | |||
3着 | 2 | 2 | ミッキーユニバース | 牡2 | 3人 | 7.1 | △ | ▲ | △ | △ | △ | ◎ | |
4着 | 4 | 4 | オープンザウェイ | 牡2 | 10人 | 99.3 | |||||||
5着 | 3 | 3 | ニシノクラッチ | 牡2 | 5人 | 22.7 | ◎ | ||||||
6着 | 8 | 11 | グァンチャーレ | 牡2 | 6人 | 30 | ▲ | ||||||
7着 | 6 | 7 | マイネルグルマン | 牡2 | 9人 | 61.5 | △ | ◎ | |||||
8着 | 1 | 1 | キャピシーヌ | 牡2 | 11人 | 124.5 | |||||||
9着 | 7 | 9 | タケデンタイガー | 牡2 | 7人 | 31.6 | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ○ | △ | |
10着 | 8 | 12 | サトノフラム | 牡2 | 1人 | 1.4 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ▲ | |
11着 | 5 | 5 | マコトダッソー | 牡2 | 8人 | 54.8 | ○ | △ | ○ | ||||
12着 | 6 | 8 | クラウンノキミ | 牡2 | 12人 | 198.6 |
配当
単勝 | 810円 | 馬単 | 4670円 |
複勝 | 300円 320円 330円 | ワイド | 630円 580円 620円 |
枠連 | 1510円 | 3連複 | 3280円 |
馬連 | 2100円 | 3連単 | 22600円 |