開催概要
・締め切り:2014-10-18 15時府中牝馬ステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 4 | 5 | ディアデラマドレ | 牝4 | 4人 | 8 | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | ||
2着 | 3 | 3 | スマートレイアー | 牝4 | 1人 | 3.4 | △ | ◎ | △ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ |
3着 | 8 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 2人 | 3.9 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ |
4着 | 2 | 2 | キャトルフィーユ | 牝5 | 3人 | 4.3 | ◎ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ |
5着 | 5 | 6 | アイスフォーリス | 牝5 | 7人 | 19.7 | △ | ○ | △ | △ | |||
6着 | 6 | 9 | スイートサルサ | 牝4 | 6人 | 15.6 | ○ | ||||||
7着 | 7 | 10 | レイカーラ | 牝5 | 9人 | 32.1 | |||||||
8着 | 4 | 4 | ウリウリ | 牝4 | 5人 | 10.4 | ▲ | ▲ | ○ | △ | |||
9着 | 1 | 1 | アミカブルナンバー | 牝5 | 10人 | 32.7 | △ | ◎ | △ | ||||
10着 | 6 | 8 | ウイングドウィール | 牝5 | 13人 | 134.2 | △ | △ | |||||
11着 | 5 | 7 | マコトブリジャール | 牝4 | 11人 | 42.9 | |||||||
12着 | 8 | 13 | オツウ | 牝4 | 8人 | 23.9 | △ | △ | |||||
13着 | 7 | 11 | クッカーニャ | 牝5 | 12人 | 123 |
配当
単勝 | 800円 | 馬単 | 3100円 |
複勝 | 230円 150円 160円 | ワイド | 530円 660円 350円 |
枠連 | 860円 | 3連複 | 1900円 |
馬連 | 1380円 | 3連単 | 12400円 |