開催概要
・締め切り:2014-10-25 15時富士ステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 8 | 16 | ステファノス | 牡3 | 2人 | 6.1 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |
2着 | 4 | 7 | シャイニープリンス | 牡4 | 12人 | 37.1 | △ | ||||||
3着 | 6 | 11 | レッドアリオン | 牡4 | 5人 | 9.1 | ◎ | △ | |||||
4着 | 2 | 4 | ロサギガンティア | 牡3 | 3人 | 7.6 | ○ | ▲ | △ | ○ | |||
5着 | 5 | 9 | エキストラエンド | 牡5 | 9人 | 22.8 | ▲ | ▲ | |||||
6着 | 6 | 12 | ミトラ | 7人 | 13.5 | △ | △ | ▲ | △ | ||||
7着 | 7 | 14 | ダノンシャーク | 牡6 | 1人 | 2.9 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ||
8着 | 5 | 10 | メイショウヤタロウ | 牡6 | 16人 | 216.7 | |||||||
9着 | 4 | 8 | ダノンヨーヨー | 牡8 | 15人 | 188.5 | |||||||
10着 | 1 | 2 | キングズオブザサン | 牡3 | 4人 | 8.6 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ||
11着 | 3 | 6 | コスモソーンパーク | 牡6 | 14人 | 149.6 | |||||||
12着 | 3 | 5 | クラリティシチー | 牡3 | 6人 | 13.1 | △ | △ | |||||
13着 | 7 | 13 | ブレイズアトレイル | 牡5 | 10人 | 24.2 | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
14着 | 1 | 1 | トーセンレーヴ | 牡6 | 11人 | 25.8 | △ | ○ | |||||
15着 | 8 | 15 | シェルビー | 牡5 | 8人 | 14.7 | △ | △ | |||||
16着 | 2 | 3 | インパルスヒーロー | 牡4 | 13人 | 112.2 |
配当
単勝 | 610円 | 馬単 | 22700円 |
複勝 | 250円 760円 350円 | ワイド | 4370円 1600円 4310円 |
枠連 | 8370円 | 3連複 | 46230円 |
馬連 | 14780円 | 3連単 | 266760円 |