開催概要
・締め切り:2014-10-26 15時菊花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 3人 | 6.9 | ▲ | △ | ○ | △ | |||
2着 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 4人 | 8.6 | ▲ | △ | |||||
3着 | 5 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 7人 | 19.6 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||
4着 | 6 | 12 | タガノグランパ | 牡3 | 10人 | 32.6 | △ | △ | |||||
5着 | 3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 6人 | 18.5 | △ | △ | △ | △ | |||
6着 | 8 | 16 | サトノアラジン | 牡3 | 9人 | 26.2 | ◎ | ○ | ○ | ||||
7着 | 1 | 1 | マイネルフロスト | 牡3 | 13人 | 50.6 | |||||||
8着 | 4 | 7 | トーセンスターダム | 牡3 | 5人 | 13.6 | ○ | ||||||
9着 | 7 | 15 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 1人 | 2.4 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ |
10着 | 4 | 8 | ワールドインパクト | 牡3 | 12人 | 50.1 | △ | ||||||
11着 | 8 | 17 | ヴォルシェーブ | 牡3 | 11人 | 32.7 | △ | △ | |||||
12着 | 5 | 9 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 8人 | 25.2 | ○ | ◎ | ▲ | ○ | |||
13着 | 7 | 13 | ミヤビジャスパー | 牡3 | 14人 | 65.8 | △ | ||||||
14着 | 8 | 18 | メイショウスミトモ | 牡3 | 17人 | 192.9 | |||||||
15着 | 3 | 5 | シャンパーニュ | 牡3 | 15人 | 149.7 | △ | ||||||
16着 | 7 | 14 | トゥザワールド | 牡3 | 2人 | 5.3 | △ | ◎ | ◎ | ||||
17着 | 6 | 11 | アドマイヤランディ | 牡3 | 18人 | 229.9 | |||||||
18着 | 2 | 3 | サングラス | 牡3 | 16人 | 152.7 | △ | △ |
配当
単勝 | 690円 | 馬単 | 4470円 |
複勝 | 280円 270円 520円 | ワイド | 950円 1940円 2160円 |
枠連 | 2310円 | 3連複 | 13340円 |
馬連 | 2640円 | 3連単 | 59220円 |