開催概要
・締め切り:2014-11-16 15時エリザベス女王杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 1 | ラキシス | 牝4 | 3人 | 6.8 | △ | △ | ○ | △ | ▲ | ◎ | ▲ |
2着 | 3 | 5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 1人 | 3.3 | ◎ | ▲ | ◎ | △ | △ | △ | |
3着 | 7 | 15 | ディアデラマドレ | 牝4 | 6人 | 11.7 | ▲ | △ | |||||
4着 | 1 | 2 | フーラブライド | 牝5 | 10人 | 30.7 | |||||||
5着 | 2 | 3 | キャトルフィーユ | 牝5 | 8人 | 19.3 | ▲ | ||||||
6着 | 6 | 12 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 4人 | 8.9 | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | |
7着 | 7 | 13 | コウエイオトメ | 牝6 | 16人 | 103.7 | |||||||
8着 | 8 | 18 | アロマティコ | 牝5 | 9人 | 21.5 | ▲ | ||||||
9着 | 4 | 7 | サンシャイン | 牝5 | 18人 | 208.2 | |||||||
10着 | 8 | 16 | スマートレイアー | 牝4 | 5人 | 9.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
11着 | 5 | 10 | ヴィルシーナ | 牝5 | 7人 | 18.3 | ○ | △ | |||||
12着 | 3 | 6 | メイショウマンボ | 牝4 | 2人 | 5.6 | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||
13着 | 8 | 17 | ブランネージュ | 牝3 | 15人 | 57.5 | |||||||
14着 | 7 | 14 | サングレアル | 牝3 | 12人 | 37.1 | △ | ||||||
15着 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 11人 | 33.8 | △ | ◎ | |||||
16着 | 6 | 11 | レッドリヴェール | 牝3 | 13人 | 40.6 | |||||||
17着 | 2 | 4 | オメガハートロック | 牝3 | 17人 | 143.8 | |||||||
18着 | 4 | 8 | グレイスフラワー | 牝5 | 14人 | 50.5 | ▲ | ○ |
配当
単勝 | 680円 | 馬単 | 2140円 |
複勝 | 190円 140円 320円 | ワイド | 390円 1240円 770円 |
枠連 | 610円 | 3連複 | 3030円 |
馬連 | 970円 | 3連単 | 15570円 |