開催概要
・締め切り:2013-03-24 15時マーチステークス
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 8 | 15 | グランドシチー | 牡6 | 2人 | 4.1 | ▲ | ◎ | △ | ||||
| 2着 | 2 | 4 | バーディバーディ | 牡6 | 6人 | 11.2 | ○ | △ | △ | ||||
| 3着 | 1 | 1 | フレイムオブピース | 牡4 | 3人 | 6.6 | △ | ▲ | |||||
| 4着 | 5 | 10 | グラッツィア | 牡5 | 5人 | 10 | ○ | ○ | |||||
| 5着 | 2 | 3 | ドラゴンフォルテ | 牡4 | 4人 | 7.2 | △ | ◎ | △ | ||||
| 6着 | 6 | 12 | ナイトフッド | 牡7 | 11人 | 47.4 | △ | ||||||
| 7着 | 1 | 2 | ナリタシルクロード | 牡6 | 12人 | 66.8 | |||||||
| 8着 | 4 | 8 | サイレントメロディ | 牡6 | 7人 | 14.4 | ▲ | ▲ | △ | ||||
| 9着 | 3 | 5 | トーセンアレス | 牡6 | 10人 | 39.3 | |||||||
| 10着 | 8 | 16 | ジョヴァンニ | 牡4 | 1人 | 3.4 | △ | ○ | ◎ | ||||
| 11着 | 6 | 11 | メイショウタメトモ | 牡8 | 13人 | 67.5 | △ | ||||||
| 12着 | 7 | 14 | サイオン | 牡7 | 8人 | 29.2 | △ | ||||||
| 13着 | 5 | 9 | メダリアビート | 牡7 | 16人 | 216 | |||||||
| 14着 | 3 | 6 | タカオノボル | 牡5 | 9人 | 30.8 | ◎ | ||||||
| 15着 | 7 | 13 | マイネルスターリー | 牡8 | 15人 | 166.6 | |||||||
| 16着 | 4 | 7 | コスモファントム | 牡6 | 14人 | 69.3 | △ |
配当
| 単勝 | 410円 | 馬単 | 3460円 |
| 複勝 | 170円 290円 230円 | ワイド | 円 円 円 |
| 枠連 | 500円 | 3連複 | 4100円 |
| 馬連 | 2000円 | 3連単 | 21280円 |