開催概要
・締め切り:2013-04-14 15時皐月賞
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 4 | 7 | ロゴタイプ | 牡3 | 1人 | 3.7 | △ | △ | △ | ◎ | |||
| 2着 | 7 | 14 | エピファネイア | 牡3 | 2人 | 3.9 | △ | ◎ | △ | ||||
| 3着 | 6 | 12 | コディーノ | 牡3 | 3人 | 4.4 | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||
| 4着 | 7 | 15 | カミノタサハラ | 牡3 | 4人 | 7 | ▲ | ○ | △ | ||||
| 5着 | 3 | 5 | タマモベストプレイ | 牡3 | 8人 | 25.9 | |||||||
| 6着 | 8 | 18 | テイエムイナズマ | 牡3 | 14人 | 120.7 | △ | ||||||
| 7着 | 5 | 10 | マズルファイヤー | 牡3 | 15人 | 131.7 | ○ | △ | |||||
| 8着 | 8 | 17 | クラウンレガーロ | 牡3 | 12人 | 88.6 | |||||||
| 9着 | 1 | 1 | メイケイペガスター | 牡3 | 10人 | 33.6 | |||||||
| 10着 | 1 | 2 | インパラトール | 牡3 | 9人 | 26.1 | △ | ▲ | |||||
| 11着 | 2 | 4 | ナリタパイレーツ | 牡3 | 16人 | 149.9 | |||||||
| 12着 | 8 | 16 | フェイムゲーム | 牡3 | 7人 | 18.3 | ▲ | △ | |||||
| 13着 | 4 | 8 | コパノリチャード | 牡3 | 5人 | 16.4 | △ | ||||||
| 14着 | 5 | 9 | サトノネプチューン | 牡3 | 13人 | 98.2 | |||||||
| 15着 | 7 | 13 | ラブリーデイ | 牡3 | 17人 | 231 | |||||||
| 16着 | 3 | 6 | ミヤジタイガ | 牡3 | 11人 | 38.1 | ◎ | ||||||
| 17着 | 6 | 11 | クリノヒマラヤオー | 牡3 | 18人 | 290.5 | |||||||
| 18着 | 2 | 3 | レッドルーラー | 牡3 | 6人 | 16.8 | ○ |
配当
| 単勝 | 370円 | 馬単 | 1750円 |
| 複勝 | 140円 150円 140円 | ワイド | 円 円 円 |
| 枠連 | 440円 | 3連複 | 1210円 |
| 馬連 | 840円 | 3連単 | 5920円 |