開催概要
・締め切り:2013-04-28 15時天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 3 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 2人 | 6.2 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
2着 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 3人 | 13.6 | ◎ | △ | ○ | ||||
3着 | 7 | 13 | レッドカドー | 6人 | 29.4 | ○ | |||||||
4着 | 4 | 7 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 4人 | 21.7 | ▲ | △ | △ | △ | |||
5着 | 4 | 8 | ゴールドシップ | 牡4 | 1人 | 1.3 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6着 | 2 | 4 | ジャガーメイル | 牡9 | 8人 | 48.2 | △ | ▲ | △ | ||||
7着 | 3 | 5 | マイネルキッツ | 牡10 | 11人 | 118.3 | △ | ||||||
8着 | 8 | 16 | トウカイパラダイス | 牡6 | 14人 | 137.2 | |||||||
9着 | 2 | 3 | デスペラード | 牡5 | 5人 | 25.3 | △ | ○ | △ | ○ | |||
10着 | 6 | 12 | フォゲッタブル | 牡7 | 10人 | 71.8 | |||||||
11着 | 6 | 11 | トウカイトリック | 牡11 | 16人 | 198.2 | |||||||
12着 | 8 | 17 | レッドデイヴィス | 13人 | 128.6 | ||||||||
13着 | 5 | 9 | ユニバーサルバンク | 牡5 | 15人 | 188.1 | |||||||
14着 | 5 | 10 | メイショウカンパク | 牡6 | 17人 | 229.7 | |||||||
15着 | 7 | 15 | カポーティスター | 牡4 | 9人 | 51 | △ | △ | △ | ||||
16着 | 8 | 18 | ムスカテール | 牡5 | 7人 | 48 | △ | △ | |||||
17着 | 7 | 14 | コパノジングー | 牡8 | 18人 | 327.3 | |||||||
18着 | 1 | 2 | サトノシュレン | 牡5 | 12人 | 123.7 |
配当
単勝 | 620円 | 馬単 | 6500円 |
複勝 | 300円 650円 1540円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 2710円 | 3連複 | 21880円 |
馬連 | 3190円 | 3連単 | 111830円 |