ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2013-05-04 15時

京都新聞杯


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 3 5 キズナ 牡3 1人 1.4
2着 4 8 ペプチドアマゾン 牡3 9人 52.6
3着 6 12 ジャイアントリープ 牡3 11人 58.4
4着 7 13 シンネン 牡3 10人 55.2
4着 7 14 ウインアルザス 牡3 7人 32.8
6着 2 4 アクションスター 牡3 6人 20
7着 6 11 ハッピーモーメント 牡3 8人 40.9
8着 2 3 サンライズピーク 牡3 12人 117.4
9着 3 6 サトノキングリー 牡3 4人 12.7
10着 8 16 ヒルノドンカルロ 牡3 16人 413.6
11着 1 2 サンガヴィーノ 牡3 15人 399.7
12着 1 1 マズルファイヤー 牡3 3人 10.8
13着 4 7 ニホンピロバロン 牡3 14人 272.7
14着 5 10 ライジングゴールド 牡3 5人 19.4
15着 5 9 リグヴェーダ 牡3 2人 9
16着 8 15 キングデザイヤー 牡3 13人 209.9

配当

単勝140円馬単3020円
複勝110円
690円
680円
ワイド

枠連1990円3連複16100円
馬連2470円3連単52030円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。