開催概要
・締め切り:2013-05-26 15時東京優駿
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 1人 | 2.9 | ◎ | ▲ | ◎ | △ | △ | ||
2着 | 5 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 3人 | 6.1 | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | |||
3着 | 2 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 8人 | 61.6 | |||||||
4着 | 8 | 16 | ペプチドアマゾン | 牡3 | 13人 | 109.8 | △ | △ | |||||
5着 | 4 | 8 | ロゴタイプ | 牡3 | 2人 | 3 | △ | △ | ◎ | ○ | |||
6着 | 6 | 11 | テイエムイナズマ | 牡3 | 14人 | 120.3 | |||||||
7着 | 3 | 6 | ラブリーデイ | 牡3 | 17人 | 238.2 | |||||||
8着 | 5 | 10 | タマモベストプレイ | 牡3 | 10人 | 64.8 | △ | ||||||
9着 | 1 | 2 | コディーノ | 牡3 | 4人 | 7.6 | ○ | △ | ▲ | ○ | △ | ||
10着 | 7 | 15 | フラムドグロワール | 牡3 | 11人 | 77.4 | |||||||
11着 | 3 | 5 | メイケイペガスター | 牡3 | 6人 | 27.6 | ▲ | △ | ▲ | ||||
12着 | 8 | 17 | レッドレイヴン | 牡3 | 9人 | 64 | △ | ||||||
13着 | 4 | 7 | ヒラボクディープ | 牡3 | 5人 | 20.7 | △ | ○ | |||||
14着 | 7 | 14 | アクションスター | 牡3 | 16人 | 211.7 | |||||||
15着 | 7 | 13 | マイネルホウオウ | 牡3 | 7人 | 37.3 | △ | △ | |||||
16着 | 2 | 4 | クラウンレガーロ | 牡3 | 15人 | 192.4 | |||||||
17着 | 6 | 12 | サムソンズプライド | 牡3 | 12人 | 89 | △ | ||||||
18着 | 8 | 18 | ミヤジタイガ | 牡3 | 18人 | 240.7 |
配当
単勝 | 290円 | 馬単 | 1600円 |
複勝 | 160円 240円 960円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 690円 | 3連複 | 17130円 |
馬連 | 970円 | 3連単 | 54950円 |