開催概要
・締め切り:2013-05-26 15時目黒記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 2 | 4 | ムスカテール | 牡5 | 4人 | 8.8 | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | ||
2着 | 8 | 16 | ルルーシュ | 牡5 | 2人 | 6.3 | ▲ | △ | ▲ | ○ | △ | ||
3着 | 6 | 11 | カフナ | 牡5 | 3人 | 7 | ○ | ○ | |||||
4着 | 5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡5 | 14人 | 105.2 | |||||||
5着 | 2 | 3 | タッチミーノット | 牡7 | 5人 | 10.1 | △ | ▲ | |||||
6着 | 1 | 2 | コスモロビン | 牡5 | 10人 | 18.9 | △ | ○ | |||||
7着 | 1 | 1 | ユニバーサルバンク | 牡5 | 13人 | 69.2 | |||||||
8着 | 6 | 12 | クリールカイザー | 牡4 | 7人 | 14.5 | △ | ||||||
9着 | 7 | 14 | デスペラード | 牡5 | 9人 | 17.9 | △ | ◎ | △ | ||||
10着 | 4 | 8 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 1人 | 3.8 | ○ | △ | ◎ | ||||
11着 | 3 | 5 | カポーティスター | 牡4 | 6人 | 12.8 | ◎ | △ | △ | ||||
12着 | 4 | 7 | ノーステア | 8人 | 16.2 | △ | ◎ | △ | |||||
13着 | 7 | 15 | コスモラピュタ | 牡6 | 16人 | 159.4 | |||||||
14着 | 8 | 17 | スマートロビン | 牡5 | 11人 | 33.3 | ▲ | ||||||
15着 | 5 | 10 | ピエナファンタスト | 牡7 | 17人 | 265.2 | |||||||
16着 | 7 | 13 | ネコパンチ | 牡7 | 12人 | 56.6 | |||||||
17着 | 3 | 6 | コスモオオゾラ | 牡4 | 15人 | 127.1 | |||||||
18着 | 8 | 18 | カワキタコマンド | 牡6 | 18人 | 367.2 |
配当
単勝 | 880円 | 馬単 | 6440円 |
複勝 | 260円 260円 250円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 1470円 | 3連複 | 7590円 |
馬連 | 2780円 | 3連単 | 48790円 |