開催概要
・締め切り:2013-06-01 15時鳴尾記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 10 | トウケイヘイロー | 牡4 | 6人 | 11.6 | △ | ||||||
2着 | 5 | 9 | エクスペディション | 牡6 | 7人 | 26.8 | △ | △ | |||||
3着 | 4 | 7 | ダノンバラード | 牡5 | 3人 | 4.5 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
4着 | 8 | 16 | エアソミュール | 牡4 | 4人 | 6.7 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
5着 | 2 | 4 | スマートギア | 牡8 | 12人 | 61.8 | △ | ||||||
6着 | 7 | 14 | パッションダンス | 牡5 | 1人 | 3.5 | ○ | ◎ | ◎ | △ | |||
7着 | 3 | 6 | ナリタクリスタル | 牡7 | 14人 | 123.2 | |||||||
8着 | 6 | 12 | メイショウウズシオ | 牡6 | 8人 | 45.1 | △ | ||||||
9着 | 6 | 11 | トランスワープ | 5人 | 8.7 | ◎ | ▲ | ○ | |||||
10着 | 8 | 15 | ダイワファルコン | 牡6 | 2人 | 4.1 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||
11着 | 2 | 3 | トップゾーン | 牡7 | 13人 | 105.8 | |||||||
12着 | 1 | 1 | モズ | 牡6 | 11人 | 58.8 | |||||||
13着 | 1 | 2 | ビッグウィーク | 牡6 | 15人 | 142.2 | △ | ||||||
14着 | 3 | 5 | ロードオブザリング | 牡6 | 10人 | 58.2 | △ | ||||||
15着 | 4 | 8 | コスモファントム | 牡6 | 9人 | 49.1 | |||||||
30着 | 7 | 13 | テイエムアンコール | 牡9 | 16人 | 350.3 | △ |
配当
単勝 | 1160円 | 馬単 | 29790円 |
複勝 | 400円 780円 200円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 16060円 | 3連複 | 21780円 |
馬連 | 17070円 | 3連単 | 199150円 |