繁殖ガチャ詳細

天皇賞(秋)ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-10-24~2016-10-31

馬名 SP ST PW 備考
ヒサトモ S1- S2 S3- A+ S2+ C B S C レア
ジャスタウェイ S1- S2 S1+ A+ S3 B A S C レア
ウオッカ S1+ S2 S1+ C+ S2- B C S C レア
バブルカンパニー A+ S2- S1 A- S2- A C S C
ニッポーテイオー B S2 A+ S1 S1+ B B S C
ダイナナホウシユウ B S2 S2- A S2- B B S C
ポップコーンジャズ S1- S2+ S1- B S2- B C S C
カンパニー S1 S2- B+ A- S2 B C S C
エヴリウィスパー S1+ S1 A A S1- A A A B
タニノチカラ A S1+ S2- B+ S2- B B S C
コレヒデ A- S2- S2- A- S1+ B B S C
トーセンジョーダン A S1 S1 B+ S1+ B C S C
エイシンフラッシュ A+ S1- S1+ A- S1 B C S C
プリンセスオリビア S1 A+ S1 B S1 B B S C
メジロティターン A+ A- S1 B- S1+ B C S C
プリテイキャスト B+ A+ S2 B+ S1- B B S C
ホウヨウボーイ B S1+ S1+ B+ S1 B B S C
オフサイドトラップ A- S1- A+ B S1- C C S C
プレクラスニー A S1- S1- B+ A+ C B S C
レッツゴーターキン B+ A- A+ B S2- C C S C

天皇賞(秋)ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
ヒサトモ 8400 10400 11400 7900 10900 49000
ジャスタウェイ 8400 10400 9400 7900 11900 48000
ウオッカ 9400 10400 9400 5800 9900 44900
バブルカンパニー 7900 9900 8900 7100 9900 43700
ニッポーテイオー 6400 10400 7900 8900 9400 43000
ダイナナホウシユウ 6400 10400 9900 7500 9900 44100
ポップコーンジャズ 8400 10900 8400 6400 9900 44000
カンパニー 8900 9900 6700 7100 10400 43000
エヴリウィスパー 9400 8900 7500 7500 8400 41700
タニノチカラ 7500 9400 9900 6700 9900 43400
コレヒデ 7100 9900 9900 7100 9400 43400
トーセンジョーダン 7500 8900 8900 6700 9400 41400
エイシンフラッシュ 7900 8400 9400 7100 8900 41700
プリンセスオリビア 8900 7900 8900 6400 8900 41000
メジロティターン 7900 7100 8900 6100 9400 39400
プリテイキャスト 6700 7900 10400 6700 8400 40100
ホウヨウボーイ 6400 9400 9400 6700 8900 40800
オフサイドトラップ 7100 8400 7900 6400 8400 38200
プレクラスニー 7500 8400 8400 6700 7900 38900
レッツゴーターキン 6700 7100 7900 6400 9900 38000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。