開催概要
・締め切り:2013-06-23 15時宝塚記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 2人 | 2.9 | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ | ||
2着 | 4 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 5人 | 43.8 | △ | ||||||
3着 | 8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 1人 | 2.4 | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||
4着 | 3 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 3人 | 3.2 | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | ||
5着 | 6 | 6 | トーセンラー | 牡5 | 4人 | 14.2 | ◎ | △ | ○ | △ | |||
6着 | 7 | 8 | ナカヤマナイト | 牡5 | 7人 | 49 | △ | ▲ | |||||
7着 | 7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 牡4 | 8人 | 56.7 | △ | ▲ | |||||
8着 | 6 | 7 | スマートギア | 牡8 | 10人 | 160.2 | |||||||
9着 | 2 | 2 | タニノエポレット | 牡6 | 11人 | 244.5 | |||||||
10着 | 5 | 5 | シルポート | 牡8 | 6人 | 47.2 | △ | ||||||
11着 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡5 | 9人 | 90.8 |
配当
単勝 | 290円 | 馬単 | 6180円 |
複勝 | 140円 370円 120円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 2560円 | 3連複 | 2910円 |
馬連 | 5150円 | 3連単 | 23420円 |