開催概要
・締め切り:2013-09-22 15時神戸新聞杯
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 5 | 10 | エピファネイア | 牡3 | 1人 | 1.4 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 2着 | 7 | 15 | マジェスティハーツ | 牡3 | 7人 | 33.6 | △ | ||||||
| 3着 | 2 | 4 | サトノノブレス | 牡3 | 2人 | 7.3 | ○ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 4着 | 7 | 14 | アクションスター | 牡3 | 8人 | 56.2 | △ | ||||||
| 5着 | 7 | 13 | タマモベストプレイ | 牡3 | 6人 | 23 | ◎ | △ | △ | △ | |||
| 6着 | 2 | 3 | ナリタパイレーツ | 牡3 | 16人 | 189.1 | |||||||
| 7着 | 1 | 2 | ラストインパクト | 牡3 | 3人 | 10.5 | △ | ○ | ○ | ||||
| 8着 | 4 | 7 | テイエムイナズマ | 牡3 | 5人 | 22.7 | ○ | △ | |||||
| 9着 | 1 | 1 | カシノピカチュウ | 牡3 | 13人 | 112.4 | |||||||
| 10着 | 6 | 12 | ヤマイチパートナー | 牡3 | 9人 | 83.6 | △ | ||||||
| 11着 | 8 | 18 | バッドボーイ | 牡3 | 11人 | 95.5 | △ | ||||||
| 12着 | 5 | 9 | ウインアルザス | 牡3 | 12人 | 101.4 | △ | △ | |||||
| 13着 | 3 | 5 | プランスペスカ | 牡3 | 14人 | 127.7 | △ | ||||||
| 14着 | 3 | 6 | ソロル | 牡3 | 15人 | 145 | |||||||
| 15着 | 8 | 17 | カッパドキア | 牡3 | 17人 | 224.4 | |||||||
| 16着 | 8 | 16 | トーセンハルカゼ | 牡3 | 10人 | 93.6 | |||||||
| 17着 | 6 | 11 | ヒルノドンカルロ | 牡3 | 4人 | 19.9 | ▲ | △ | |||||
| 18着 | 4 | 8 | ミヤジタイガ | 牡3 | 18人 | 234.2 | ▲ | △ |
配当
| 単勝 | 140円 | 馬単 | 2000円 |
| 複勝 | 110円 520円 150円 | ワイド | 710円 200円 1650円 |
| 枠連 | 530円 | 3連複 | 2720円 |
| 馬連 | 1760円 | 3連単 | 10410円 |