開催概要
・締め切り:2013-10-05 15時デイリー杯2歳ステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 6 | ホウライアキコ | 牝2 | 2人 | 4.4 | ○ | △ | △ | ◎ | |||
2着 | 6 | 7 | アトム | 牡2 | 1人 | 2.5 | ▲ | △ | ○ | ○ | |||
3着 | 6 | 8 | ピークトラム | 牡2 | 4人 | 6.9 | ▲ | ▲ | △ | ▲ | |||
4着 | 1 | 1 | アグネスドリーム | 牡2 | 8人 | 21 | △ | ◎ | ○ | ||||
5着 | 2 | 2 | プライマリーコード | 牝2 | 5人 | 9.5 | ◎ | △ | △ | ||||
6着 | 5 | 5 | モズハツコイ | 牝2 | 10人 | 55.6 | △ | △ | |||||
7着 | 7 | 9 | オースミチャド | 牡2 | 7人 | 20.9 | △ | ||||||
8着 | 7 | 10 | ネロ | 牡2 | 9人 | 24 | △ | ||||||
9着 | 8 | 11 | オトコギマサムネ | 牡2 | 6人 | 17.3 | △ | ◎ | |||||
10着 | 3 | 3 | ジャックトマメノキ | 牡2 | 12人 | 123.9 | △ | ||||||
11着 | 8 | 12 | ライザン | 牡2 | 3人 | 6.6 | △ | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||
12着 | 4 | 4 | ツァーリ | 牡2 | 11人 | 103.6 |
配当
単勝 | 440円 | 馬単 | 1630円 |
複勝 | 150円 120円 160円 | ワイド | 270円 450円 290円 |
枠連 | 410円 | 3連複 | 1130円 |
馬連 | 710円 | 3連単 | 5560円 |