繁殖ガチャ詳細

天皇賞(秋)ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-10-21~2013-10-28

馬名 SP ST PW 備考
パーソロン S1- S2- S2 A S3 A B S C レア
テスコボーイ S1- S3- S1 S1- S2+ A C S C レア
ダイナカール S2- S1+ S1+ B- S2- A C S C レア
バブルカンパニー A+ S2- S1 A- S2- A C S C
ニッポーテイオー B S2 A+ S1 S1+ B B S C
Chancey Squaw A+ S1+ A- S1 S1+ A C A B
グリーンシャトー A+ A+ S1 B+ S2 B C S C
シービークイン A+ S2- S1 B+ S1 B B S C
メイショウサムソン A- S1 S1- B- S1 C C S C
カンパニー S1 S2- B+ A- S2 B C S C
トーセンジョーダン A S1 S1 B+ S1+ B C S C
ヤマニンゼファー C+ S2- B S2- S1 C A B A
エイシンフラッシュ A+ S1- S1+ A- S1 B C S C
ローミンレイチェル B- S1 A+ B- S1- B C S C
メジロティターン A+ A- S1 B- S1+ B C S C
プリテイキャスト B+ A+ S2 B+ S1- B B S C
オフサイドトラップ A- S1- A+ B S1- C C S C
プレクラスニー A S1- S1- B+ A+ C B S C
レッツゴーターキン B+ A- A+ B S2- C C S C
ヤエノムテキ C S1- A+ A- S1+ C C S C

天皇賞(秋)ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
パーソロン 8400 9900 10400 7500 11900 48100
テスコボーイ 8400 11400 8900 8400 10900 48000
ダイナカール 9900 9400 9400 6100 9900 44700
バブルカンパニー 7900 9900 8900 7100 9900 43700
ニッポーテイオー 6400 10400 7900 8900 9400 43000
Chancey Squaw 7900 9400 7100 8900 9400 42700
グリーンシャトー 7900 7900 8900 6700 10400 41800
シービークイン 7900 9900 8900 6700 8900 42300
メイショウサムソン 7100 8900 8400 6100 8900 39400
カンパニー 8900 9900 6700 7100 10400 43000
トーセンジョーダン 7500 8900 8900 6700 9400 41400
ヤマニンゼファー 5800 9900 6400 9900 8900 40900
エイシンフラッシュ 7900 8400 9400 7100 8900 41700
ローミンレイチェル 6100 8900 7900 6100 8400 37400
メジロティターン 7900 7100 8900 6100 9400 39400
プリテイキャスト 6700 7900 10400 6700 8400 40100
オフサイドトラップ 7100 8400 7900 6400 8400 38200
プレクラスニー 7500 8400 8400 6700 7900 38900
レッツゴーターキン 6700 7100 7900 6400 9900 38000
ヤエノムテキ 5500 8400 7900 7100 9400 38300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。