繁殖ガチャ詳細

スーパーヒロインガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-09-22~2014-09-29

馬名 SP ST PW 備考
Fall Aspen S2- S2- S1 S2- S2- A B A A レア
Love Me True S1+ S2- S2- B+ S2+ B B S C レア
スキーパラダイス A+ S2 A A+ S2- A C S C レア
Well Head S1+ S1 S1- A+ S2- C A A B
Jade Tiara B S2 B+ S1 S1+ C B S C
ダリシア B+ S2- A+ S1 S1 B B B A
プリンセスリーマ S1- S1 S1- B S2- B B S C
アンブロジン B+ A+ S1- B- S1- A C S C
チャールストンハーバー A S2- A- A S1 C B S C
プリンセスオリビア S1 A+ S1 B S1 B B S C
グレートクリスティーヌ A- S1+ B- A S1+ B C S C
ハッピーパス A- S1 A- A- S1+ B B S C
エリンバード A- S1 A+ B S1 B B S C
バイザキャット A+ S1- A+ B- S1+ B B S C
ツルマルガール B+ A B+ A A A B A B
グローバルピース A- A+ A+ B S1+ B B S C
エビスファミリー A+ S1- C A- B+ C B B A
キロフプリミエール C+ A+ S1- C+ A- C B S C
マチカネハツシマダ B+ A+ A+ B- S1 C B S C
ダイワルージュ B+ S1 B+ B+ S1- B C S C

スーパーヒロインガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Fall Aspen 9900 9900 8900 9900 9900 48500
Love Me True 9400 9900 9900 6700 10900 46800
スキーパラダイス 7900 10400 7500 7900 9900 43600
Well Head 9400 8900 8400 7900 9900 44500
Jade Tiara 6400 10400 6700 8900 9400 41800
ダリシア 6700 9900 7900 8900 8900 42300
プリンセスリーマ 8400 8900 8400 6400 9900 42000
アンブロジン 6700 7900 8400 6100 8400 37500
チャールストンハーバー 7500 9900 7100 7500 8900 40900
プリンセスオリビア 8900 7900 8900 6400 8900 41000
グレートクリスティーヌ 7100 9400 6100 7500 9400 39500
ハッピーパス 7100 8900 7100 7100 9400 39600
エリンバード 7100 8900 7900 6400 8900 39200
バイザキャット 7900 8400 7900 6100 9400 39700
ツルマルガール 6700 7500 6700 7500 7500 35900
グローバルピース 7100 7900 7900 6400 9400 38700
エビスファミリー 7900 8400 5500 7100 6700 35600
キロフプリミエール 5800 7900 8400 5800 7100 35000
マチカネハツシマダ 6700 7900 7900 6100 8900 37500
ダイワルージュ 6700 8900 6700 6700 8400 37400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。