繁殖ガチャ詳細

2015年上半期ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2015-08-10~2015-08-17

馬名 SP ST PW 備考
American Pharoah S1- S3+ S2 S3- A A A C S レア
Golden Horn S1+ S2- S2- B+ S3- A B S C レア
ダイナカール S2- S1+ S1+ B- S2- A C S C レア
Solow S1- S2 A A+ S3- B B S C
You'resothrilling S1 S2 A A S2+ B B S C
エアロヴェロシティ B+ S3 B- A+ S2 B A S C
ポイントフラッグ S1 A S2- C+ S2- B S S C
トキオリアリティー A S2 A- A S1+ B B S C
Prince Bishop A+ A+ S1- S2+ B+ B C C S
Free Eagle S1 S2- S1- B- S1- B B S C
Ervedya S1- S1 A- B+ S2 B C S C
ミュージカルウェイ S1- S1- A+ B- S2- B C S C
Dolniya A- S1 S1 B S1 B B S C
Flintshire A+ S1+ S1- B- S1 B B S C
Criterion B+ S1 S1- B S2- B B S C
コパノニキータ A- S2- B+ S1+ B B B C S
メジロフランシス A- S1 B+ A- S2- B B S C
ネヴァーピリオド A- S1+ B- A S2- B B S C
タイキクラリティ A S2- B+ A- S1- B B S C
マルトク B- S2- B+ A- S1 B B S C

2015年上半期ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
American Pharoah 8400 12400 10400 11400 7500 50100
Golden Horn 9400 9900 9900 6700 11400 47300
ダイナカール 9900 9400 9400 6100 9900 44700
Solow 8400 10400 7500 7900 11400 45600
You'resothrilling 8900 10400 7500 7500 10900 45200
エアロヴェロシティ 6700 11900 6100 7900 10400 43000
ポイントフラッグ 8900 7500 9900 5800 9900 42000
トキオリアリティー 7500 10400 7100 7500 9400 41900
Prince Bishop 7900 7900 8400 10900 6700 41800
Free Eagle 8900 9900 8400 6100 8400 41700
Ervedya 8400 8900 7100 6700 10400 41500
ミュージカルウェイ 8400 8400 7900 6100 9900 40700
Dolniya 7100 8900 8900 6400 8900 40200
Flintshire 7900 9400 8400 6100 8900 40700
Criterion 6700 8900 8400 6400 9900 40300
コパノニキータ 7100 9900 6700 9400 6400 39500
メジロフランシス 7100 8900 6700 7100 9900 39700
ネヴァーピリオド 7100 9400 6100 7500 9900 40000
タイキクラリティ 7500 9900 6700 7100 8400 39600
マルトク 6100 9900 6700 7100 8900 38700

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。