基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の一覧です。・通常販売・期間限定販売・ガチャ・ゴールドチャージおまけ・福袋など様々な方法で入手可能です。
繁殖牝馬一覧
⇒数値化
	| 馬名 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | upt | G | 
| Agathe | 普 | S2 | S1 | S2- | B | S2 | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Alborada | 持 | A- | S1+ | S1- | A- | S2 | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| All Rainbows | 晩 | A+ | S2- | S1+ | S1+ | S1 | B | A | S | S | 16000 | 400 | 
| Allegretta | 普 | S2- | S3- | S2- | A- | S2 | B | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Allez France | 持 | S1- | S2- | S2- | A- | S3 | C | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Almahmoud | 持 | S2 | S2+ | S1 | S2 | S1+ | A | A | A | A | 50000 | 900 | 
| Ameriflora | 普 | A+ | S2- | S1+ | C+ | S1+ | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Aquarelliste | 持 | S1 | S2- | S1+ | B+ | S1+ | B | A | S | C | 16000 | 400 | 
| Balanchine | 早 | A | S1+ | S1+ | B+ | S1+ | C | A | S | C | 12000 | 300 | 
| Balbonella | 普 | A- | S3+ | A- | S1- | S3- | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Bayakoa | 晩 | S1 | S2 | S1+ | S3- | A- | B | S | C | S | 30000 | 650 | 
| Beauty Parlour | 早 | A- | S1 | A- | A- | S1+ | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Beholder | 持 | S1- | S3 | S1 | S3 | B+ | A | A | C | S | 35000 | 700 | 
| Better Than Honour | 持 | A | S2- | S1+ | S2+ | A- | A | S | C | S | 20000 | 500 | 
| Betty's Secret | 早 | A- | S1- | S1 | A- | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Black Caviar | 普 | A+ | S4- | A- | S2- | S3+ | C | C | S | C | 50000 | 900 | 
| Born Gold | 普 | S2 | S2- | S1+ | B | S2 | A | A | S | C | 30000 | 650 | 
| Bosra Sham | 普 | S1+ | S2- | A+ | A | S2 | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Bubbler | 持 | A | S2+ | S1 | S3- | A | B | A | C | S | 30000 | 650 | 
| Chancey Squaw | 普 | A+ | S1+ | A- | S1 | S1+ | A | C | A | B | 16000 | 550 | 
| Ciboulette | 早 | B+ | S1 | B+ | B+ | S1+ | B | B | S | C | 4000 | 150 | 
| Cocotte | 普 | B- | S1+ | S2- | A | S2- | A | C | S | C | 20000 | 500 | 
| Colorado Dancer | 普 | S1 | S2 | S1+ | S1+ | S2 | C | A | A | A | 30000 | 650 | 
| Coronation | 持 | E- | S3- | S2- | S1 | S3+ | C | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Cosmah | 早 | A | S3 | S2- | S3+ | A | A | A | C | S | 40000 | 800 | 
| Daltawa | 普 | A- | S2- | S1+ | A | S2 | A | C | S | C | 20000 | 500 | 
| Dance Smartly | 持 | S1- | S2+ | S1+ | S2 | A- | B | B | C | S | 30000 | 650 | 
| Dar Re Mi | 晩 | A- | S1+ | S2- | A | S2+ | B | C | S | C | 16000 | 400 | 
| Darara | 普 | S2- | S3- | S2 | A- | S2 | A | C | S | C | 30000 | 650 | 
| Dear Birdie | 持 | A+ | S1- | A+ | S2- | C | A | S | C | S | 14000 | 350 | 
| Detroit | 普 | S1+ | S1 | S2 | B+ | S2+ | B | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Divine Proportions | 早 | S1- | S3- | S1- | S1- | S3- | B | S | S | C | 30000 | 650 | 
| Doff the Derby | 持 | A+ | S2 | S2- | A+ | S2+ | A | C | S | C | 30000 | 650 | 
| Dolniya | 持 | A- | S1 | S1 | B | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Ecology | 持 | A | S2- | B | S1+ | S1- | B | B | A | A | 12000 | 300 | 
| Enabru | 早 | C- | S1+ | C | S2 | B | B | S | C | S | 8000 | 200 | 
| Ervedya | 早 | S1- | S1 | A- | B+ | S2 | B | C | S | C | 10000 | 250 | 
| Fairy Bridge | 持 | S2 | S3- | S2- | A- | S2- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Fall Aspen | 普 | S2- | S2- | S1 | S2- | S2- | A | B | A | A | 40000 | 800 | 
| Flaming Page | 持 | S1- | S2+ | S2 | A | S3- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Fleche D'Or | 持 | A | S1+ | S2 | B+ | S3- | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Fleur | 早 | S1 | S2+ | S1 | A- | S2- | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
| Floripedes | 持 | S1+ | S2+ | S2- | A- | S2- | B | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Found | 普 | S1- | S2+ | S2 | A- | S2+ | A | A | S | C | 30000 | 650 | 
| Gift of the Night | 普 | S1- | S1 | S1- | B | S2- | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Giggly | 普 | B | S2- | B+ | S2 | B+ | B | S | C | S | 6000 | 180 | 
| Glorious Song | 普 | S2+ | S2 | S2- | S1 | S2- | A | B | A | A | 50000 | 900 | 
| Goldikova | 普 | S1- | S3 | A+ | S1- | S3- | B | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Goofed | 持 | A- | S3- | A | S1- | S2+ | B | B | S | C | 25000 | 600 | 
| Goulash | 普 | A- | S1+ | A | S3+ | A+ | A | S | C | S | 16000 | 400 | 
| Hasili | 普 | S1+ | S3 | S2- | A- | S2 | A | C | S | C | 50000 | 900 | 
| Hazariya | 持 | S1- | S2 | S2 | B+ | S2- | B | B | S | C | 25000 | 600 | 
| Height of Fashion | 持 | S2- | S2- | S2- | A- | S3- | A | A | S | C | 40000 | 800 | 
| Helsinge | 晩 | S1 | S2+ | A | A | S1+ | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Highclere | 持 | S2- | S3- | S2- | A- | S2 | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Hymn of the Dawn | 普 | S1 | S2- | S1+ | B+ | S1+ | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Ipi Tombe | 普 | S1- | S1 | S1- | B+ | S2 | C | A | S | C | 14000 | 350 | 
| Jade Tiara | 普 | B | S2 | B+ | S1 | S1+ | C | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Katies | 持 | S1- | S2- | S1 | A- | S2 | A | C | S | C | 20000 | 500 | 
| Kincsem | 持 | S3- | S2 | S3- | B+ | S3- | B | B | S | C | 60000 | 1000 | 
| Kind | 持 | S2- | S2- | A | A- | S2- | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Korveya | 早 | S1 | S3- | A+ | S1- | S2+ | A | C | S | C | 30000 | 650 | 
| Lady Victoria | 普 | S2- | S2 | S1- | A+ | S3- | B | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Lady's Secret | 普 | A+ | S2- | S1+ | S2 | A- | C | S | C | S | 16000 | 400 | 
| Last of the Line | 普 | S1- | S2- | S1- | B | S1+ | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Line of Thunder | 持 | S1 | S2- | S1 | S2- | B+ | B | S | C | S | 18000 | 450 | 
| Lochsong | 普 | B+ | S3 | A- | S1+ | S2- | B | A | S | C | 30000 | 650 | 
| Love Me True | 普 | S1+ | S2- | S2- | B+ | S2+ | B | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Love the Chase | 持 | A- | S2+ | S1 | S2+ | A | B | B | C | S | 16000 | 400 | 
