基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。繁殖牝馬一覧
⇒通常表示
	| 馬名 | 成 | 安 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 合計 | upt | G | 
| Agathe | 普 | A | 10400 | 8900 | 9900 | 6400 | 10400 | 46000 | 30000 | 650 | 
| Alborada | 持 | B | 7100 | 9400 | 8400 | 7100 | 10400 | 42400 | 12000 | 300 | 
| All Rainbows | 晩 | B | 7900 | 9900 | 9400 | 9400 | 8900 | 45500 | 16000 | 400 | 
| Allegretta | 普 | B | 9900 | 11400 | 9900 | 7100 | 10400 | 48700 | 50000 | 900 | 
| Allez France | 持 | C | 8400 | 9900 | 9900 | 7100 | 11900 | 47200 | 40000 | 800 | 
| Almahmoud | 持 | A | 10400 | 10900 | 8900 | 10400 | 9400 | 50000 | 50000 | 900 | 
| Ameriflora | 普 | B | 7900 | 9900 | 9400 | 5800 | 9400 | 42400 | 14000 | 350 | 
| Aquarelliste | 持 | B | 8900 | 9900 | 9400 | 6700 | 9400 | 44300 | 16000 | 400 | 
| Balanchine | 早 | C | 7500 | 9400 | 9400 | 6700 | 9400 | 42400 | 12000 | 300 | 
| Balbonella | 普 | A | 7100 | 12400 | 7100 | 8400 | 11400 | 46400 | 30000 | 650 | 
| Bayakoa | 晩 | B | 8900 | 10400 | 9400 | 11400 | 7100 | 47200 | 30000 | 650 | 
| Beauty Parlour | 早 | B | 7100 | 8900 | 7100 | 7100 | 9400 | 39600 | 8000 | 200 | 
| Beholder | 持 | A | 8400 | 11900 | 8900 | 11900 | 6700 | 47800 | 35000 | 700 | 
| Better Than Honour | 持 | A | 7500 | 9900 | 9400 | 10900 | 7100 | 44800 | 20000 | 500 | 
| Betty's Secret | 早 | B | 7100 | 8400 | 8900 | 7100 | 8900 | 40400 | 8000 | 200 | 
| Black Caviar | 普 | C | 7900 | 12900 | 7100 | 9900 | 12400 | 50200 | 50000 | 900 | 
| Born Gold | 普 | A | 10400 | 9900 | 9400 | 6400 | 10400 | 46500 | 30000 | 650 | 
| Bosra Sham | 普 | B | 9400 | 9900 | 7900 | 7500 | 10400 | 45100 | 20000 | 500 | 
| Bubbler | 持 | B | 7500 | 10900 | 8900 | 11400 | 7500 | 46200 | 30000 | 650 | 
| Chancey Squaw | 普 | A | 7900 | 9400 | 7100 | 8900 | 9400 | 42700 | 16000 | 550 | 
| Ciboulette | 早 | B | 6700 | 8900 | 6700 | 6700 | 9400 | 38400 | 4000 | 150 | 
| Cocotte | 普 | A | 6100 | 9400 | 9900 | 7500 | 9900 | 42800 | 20000 | 500 | 
| Colorado Dancer | 普 | C | 8900 | 10400 | 9400 | 9400 | 10400 | 48500 | 30000 | 650 | 
| Coronation | 持 | C | 3400 | 11400 | 9900 | 8900 | 12400 | 46000 | 40000 | 800 | 
| Cosmah | 早 | A | 7500 | 11900 | 9900 | 12400 | 7500 | 49200 | 40000 | 800 | 
| Daltawa | 普 | A | 7100 | 9900 | 9400 | 7500 | 10400 | 44300 | 20000 | 500 | 
| Dance Smartly | 持 | B | 8400 | 10900 | 9400 | 10400 | 7100 | 46200 | 30000 | 650 | 
| Dar Re Mi | 晩 | B | 7100 | 9400 | 9900 | 7500 | 10900 | 44800 | 16000 | 400 | 
| Darara | 普 | A | 9900 | 11400 | 10400 | 7100 | 10400 | 49200 | 30000 | 650 | 
| Dear Birdie | 持 | A | 7900 | 8400 | 7900 | 9900 | 5500 | 39600 | 14000 | 350 | 
| Detroit | 普 | B | 9400 | 8900 | 10400 | 6700 | 10900 | 46300 | 30000 | 650 | 
| Divine Proportions | 早 | B | 8400 | 11400 | 8400 | 8400 | 11400 | 48000 | 30000 | 650 | 
| Doff the Derby | 持 | A | 7900 | 10400 | 9900 | 7900 | 10900 | 47000 | 30000 | 650 | 
| Dolniya | 持 | B | 7100 | 8900 | 8900 | 6400 | 8900 | 40200 | 8000 | 200 | 
| Ecology | 持 | B | 7500 | 9900 | 6400 | 9400 | 8400 | 41600 | 12000 | 300 | 
| Enabru | 早 | B | 5200 | 9400 | 5500 | 10400 | 6400 | 36900 | 8000 | 200 | 
| Ervedya | 早 | B | 8400 | 8900 | 7100 | 6700 | 10400 | 41500 | 10000 | 250 | 
| Fairy Bridge | 持 | A | 10400 | 11400 | 9900 | 7100 | 9900 | 48700 | 40000 | 800 | 
| Fall Aspen | 普 | A | 9900 | 9900 | 8900 | 9900 | 9900 | 48500 | 40000 | 800 | 
| Flaming Page | 持 | A | 8400 | 10900 | 10400 | 7500 | 11400 | 48600 | 40000 | 800 | 
| Fleche D'Or | 持 | B | 7500 | 9400 | 10400 | 6700 | 11400 | 45400 | 20000 | 500 | 
| Fleur | 早 | B | 8900 | 10900 | 8900 | 7100 | 9900 | 45700 | 18000 | 450 | 
| Floripedes | 持 | B | 9400 | 10900 | 9900 | 7100 | 9900 | 47200 | 40000 | 800 | 
| Found | 普 | A | 8400 | 10900 | 10400 | 7100 | 10900 | 47700 | 30000 | 650 | 
| Gift of the Night | 普 | B | 8400 | 8900 | 8400 | 6400 | 9900 | 42000 | 12000 | 300 | 
| Giggly | 普 | B | 6400 | 9900 | 6700 | 10400 | 6700 | 40100 | 6000 | 180 | 
| Glorious Song | 普 | A | 10900 | 10400 | 9900 | 8900 | 9900 | 50000 | 50000 | 900 | 
| Goldikova | 普 | B | 8400 | 11900 | 7900 | 8400 | 11400 | 48000 | 40000 | 800 | 
| Goofed | 持 | B | 7100 | 11400 | 7500 | 8400 | 10900 | 45300 | 25000 | 600 | 
| Goulash | 普 | A | 7100 | 9400 | 7500 | 12400 | 7900 | 44300 | 16000 | 400 | 
| Hasili | 普 | A | 9400 | 11900 | 9900 | 7100 | 10400 | 48700 | 50000 | 900 | 
| Hazariya | 持 | B | 8400 | 10400 | 10400 | 6700 | 9900 | 45800 | 25000 | 600 | 
| Height of Fashion | 持 | A | 9900 | 9900 | 9900 | 7100 | 11400 | 48200 | 40000 | 800 | 
| Helsinge | 晩 | B | 8900 | 10900 | 7500 | 7500 | 9400 | 44200 | 20000 | 500 | 
| Highclere | 持 | A | 9900 | 11400 | 9900 | 7100 | 10400 | 48700 | 40000 | 800 | 
| Hymn of the Dawn | 普 | B | 8900 | 9900 | 9400 | 6700 | 9400 | 44300 | 20000 | 500 | 
| Ipi Tombe | 普 | C | 8400 | 8900 | 8400 | 6700 | 10400 | 42800 | 14000 | 350 | 
| Jade Tiara | 普 | C | 6400 | 10400 | 6700 | 8900 | 9400 | 41800 | 14000 | 350 | 
| Katies | 持 | A | 8400 | 9900 | 8900 | 7100 | 10400 | 44700 | 20000 | 500 | 
| Kincsem | 持 | B | 11400 | 10400 | 11400 | 6700 | 11400 | 51300 | 60000 | 1000 | 
| Kind | 持 | B | 9900 | 9900 | 7500 | 7100 | 9900 | 44300 | 20000 | 500 | 
| Korveya | 早 | A | 8900 | 11400 | 7900 | 8400 | 10900 | 47500 | 30000 | 650 | 
| Lady Victoria | 普 | B | 9900 | 10400 | 8400 | 7900 | 11400 | 48000 | 30000 | 650 | 
| Lady's Secret | 普 | C | 7900 | 9900 | 9400 | 10400 | 7100 | 44700 | 16000 | 400 | 
| Last of the Line | 普 | B | 8400 | 9900 | 8400 | 6400 | 9400 | 42500 | 12000 | 300 | 
| Line of Thunder | 持 | B | 8900 | 9900 | 8900 | 9900 | 6700 | 44300 | 18000 | 450 | 
| Lochsong | 普 | B | 6700 | 11900 | 7100 | 9400 | 9900 | 45000 | 30000 | 650 | 
| Love Me True | 普 | B | 9400 | 9900 | 9900 | 6700 | 10900 | 46800 | 30000 | 650 | 
| Love the Chase | 持 | B | 7100 | 10900 | 8900 | 10900 | 7500 | 45300 | 16000 | 400 | 
