スペシャルウィーク×サクラセダン(血量:0%)を300頭生産!
| ID | 気性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 総合 |
| 1 | 5200 | 5600 | 5500 | 1700 | 5600 | 23600 |
| 2 | 4700 | 5400 | 4700 | 2300 | 6500 | 23600 |
| 3 | 4000 | 6000 | 5800 | 2700 | 6700 | 25200 |
| 4 | 4600 | 6400 | 4800 | 1900 | 6700 | 24400 |
| 5 | 4200 | 6400 | 4200 | 2800 | 6200 | 23800 |
| 6 | 5200 | 6600 | 4500 | 700 | 6700 | 23700 |
| 7 | 5800 | 6000 | 4400 | 1600 | 5900 | 23700 |
| 8 | 4800 | 5500 | 4400 | 2600 | 4900 | 22200 |
| 9 | 6800 | 5800 | 5200 | 2300 | 6500 | 26600 |
| 10 | 5200 | 4900 | 4800 | 900 | 5700 | 21500 |
| 11 | 5400 | 6200 | 5300 | 4300 | 6100 | 27300 |
| 12 | 4200 | 5900 | 5700 | 2700 | 6800 | 25300 |
| 13 | 4700 | 6700 | 4500 | 1700 | 6800 | 24400 |
| 14 | 5600 | 5000 | 5600 | 2000 | 6500 | 24700 |
| 15 | 5300 | 4700 | 5200 | 1600 | 6400 | 23200 |
| 16 | 6000 | 5400 | 5000 | 1900 | 6600 | 24900 |
| 17 | 5700 | 5000 | 5500 | 3400 | 5500 | 25100 |
| 18 | 4000 | 5600 | 5600 | 2700 | 6600 | 24500 |
| 19 | 3500 | 5300 | 5600 | 2500 | 6700 | 23600 |
| 20 | 2900 | 6300 | 4400 | 2900 | 5500 | 22000 |
| 21 | 4700 | 6400 | 4900 | 2900 | 6300 | 25200 |
| 22 | 4800 | 5800 | 5600 | 3300 | 6100 | 25600 |
| 23 | 5200 | 6300 | 4900 | 3100 | 6100 | 25600 |
| 24 | 4800 | 6100 | 4300 | 2200 | 6200 | 23600 |
| 25 | 6000 | 6400 | 4100 | 1400 | 5900 | 23800 |
| 26 | 5300 | 6700 | 4300 | 3300 | 5800 | 25400 |
| 27 | 5800 | 4000 | 4600 | 2800 | 5600 | 22800 |
| 28 | 3800 | 6700 | 4800 | 1900 | 6800 | 24000 |
| 29 | 4200 | 5800 | 5500 | 1900 | 6600 | 24000 |
| 30 | 5400 | 6500 | 4100 | 900 | 5400 | 22300 |
| 31 | 5100 | 6300 | 4100 | 2400 | 5400 | 23300 |
| 32 | 5700 | 6700 | 4700 | 3000 | 5800 | 25900 |
| 33 | 4500 | 6100 | 5400 | 2300 | 6800 | 25100 |
| 34 | 4400 | 5600 | 5600 | 4500 | 5300 | 25400 |
| 35 | 4400 | 5800 | 5200 | 2400 | 6400 | 24200 |
| 36 | 4700 | 5300 | 5600 | 3100 | 6600 | 25300 |
| 37 | 6400 | 6200 | 4400 | 2900 | 6600 | 26500 |
| 38 | 3600 | 5900 | 4300 | 1600 | 6300 | 21700 |
| 39 | 3400 | 6700 | 4400 | 2600 | 6400 | 23500 |
| 40 | 6300 | 6600 | 4700 | 2400 | 6200 | 26200 |
| 41 | 4900 | 6300 | 5500 | 2900 | 6700 | 26300 |
| 42 | 4500 | 5500 | 5300 | 1000 | 5800 | 22100 |
| 43 | 5500 | 6100 | 4400 | 3500 | 5900 | 25400 |
| 44 | 3800 | 6600 | 4600 | 2800 | 6800 | 24600 |
| 45 | 3800 | 6800 | 4700 | 2400 | 6000 | 23700 |
| 46 | 3900 | 4700 | 4900 | 1600 | 5500 | 20600 |
| 47 | 6500 | 6000 | 3800 | 1700 | 6100 | 24100 |
| 48 | 3800 | 5800 | 4200 | 2900 | 6300 | 23000 |
| 49 | 6600 | 5100 | 5500 | 2500 | 6300 | 26000 |
| 50 | 4600 | 5600 | 4800 | 4700 | 5400 | 25100 |
| 51 | 4900 | 6700 | 4800 | 3400 | 5800 | 25600 |
| 52 | 4800 | 6100 | 5200 | 2900 | 6800 | 25800 |
| 53 | 4800 | 6700 | 4800 | 1300 | 6700 | 24300 |
| 54 | 5100 | 5800 | 5300 | 1500 | 6700 | 24400 |
| 55 | 4000 | 5300 | 5400 | 3400 | 5100 | 23200 |
| 56 | 5700 | 5000 | 4600 | 2100 | 5800 | 23200 |
| 57 | 5200 | 6200 | 5600 | 3000 | 5500 | 25500 |
| 58 | 5900 | 5800 | 5500 | 2900 | 6700 | 26800 |
| 59 | 4100 | 6000 | 5300 | 2500 | 6600 | 24500 |
| 60 | 4300 | 5600 | 5100 | 1900 | 6500 | 23400 |
| 61 | 4900 | 4900 | 5800 | 2200 | 6100 | 23900 |
| 62 | 4400 | 6300 | 4700 | 1900 | 4600 | 21900 |
| 63 | 5600 | 6400 | 3800 | 2300 | 5700 | 23800 |
| 64 | 5300 | 5700 | 4200 | 2100 | 5800 | 23100 |
| 65 | 5200 | 6000 | 4100 | 1900 | 5500 | 22700 |
| 66 | 4900 | 6700 | 4600 | 3900 | 5400 | 25500 |
| 67 | 5000 | 5800 | 4700 | 1500 | 6100 | 23100 |
| 68 | 5800 | 6600 | 4100 | 2200 | 4900 | 23600 |
| 69 | 5600 | 6500 | 4700 | 4200 | 5500 | 26500 |
| 70 | 3600 | 5900 | 4000 | 2800 | 5200 | 21500 |
| 71 | 5600 | 5200 | 5500 | 1900 | 5400 | 23600 |
| 72 | 4900 | 6500 | 4300 | 1300 | 5800 | 22800 |
| 73 | 4400 | 6000 | 5700 | 4000 | 6000 | 26100 |
| 74 | 4400 | 6000 | 4000 | 3300 | 5400 | 23100 |
| 75 | 6000 | 6700 | 4500 | 2100 | 6400 | 25700 |
| 76 | 6300 | 4900 | 4900 | 1900 | 5900 | 23900 |
| 77 | 4500 | 5700 | 5000 | 3000 | 6500 | 24700 |
| 78 | 4600 | 5700 | 5000 | 3100 | 5500 | 23900 |
| 79 | 5400 | 5100 | 5500 | 1700 | 4900 | 22600 |
| 80 | 5700 | 5900 | 4400 | 3500 | 5100 | 24600 |
| 81 | 4300 | 6100 | 4800 | 1500 | 5900 | 22600 |
| 82 | 5600 | 6500 | 4900 | 2200 | 5500 | 24700 |
| 83 | 4100 | 6200 | 4100 | 1800 | 6000 | 22200 |
| 84 | 5000 | 6800 | 4700 | 600 | 6700 | 23800 |
| 85 | 3700 | 6000 | 5000 | 1700 | 6000 | 22400 |
| 86 | 6100 | 4200 | 5400 | 3100 | 5200 | 24000 |
| 87 | 5100 | 6600 | 4200 | 1300 | 6100 | 23300 |
| 88 | 4900 | 6700 | 4800 | 2900 | 5600 | 24900 |
| 89 | 5600 | 6500 | 4700 | 2600 | 5500 | 24900 |
| 90 | 5200 | 6300 | 5400 | 2700 | 6200 | 25800 |
| 91 | 5700 | 6200 | 5700 | 3500 | 6400 | 27500 |
| 92 | 5700 | 6100 | 4800 | 3100 | 5500 | 25200 |
| 93 | 4700 | 6100 | 5400 | 2400 | 5500 | 24100 |
| 94 | 4800 | 5800 | 4000 | 1900 | 6200 | 22700 |
| 95 | 3800 | 5800 | 5400 | 2600 | 6800 | 24400 |
| 96 | 4600 | 6200 | 4600 | 1200 | 6300 | 22900 |
| 97 | 5500 | 5600 | 4200 | 900 | 6800 | 23000 |
| 98 | 6500 | 6200 | 4600 | 2700 | 5400 | 25400 |
| 99 | 4600 | 5600 | 4800 | 3500 | 6500 | 25000 |
| 100 | 5300 | 6100 | 4200 | 1900 | 6300 | 23800 |
| 101 | 4100 | 5000 | 5000 | 2800 | 6500 | 23400 |
| 102 | 5000 | 5800 | 4400 | 1100 | 6600 | 22900 |
| 103 | 6600 | 6400 | 4400 | 2300 | 6300 | 26000 |
| 104 | 4400 | 6700 | 4700 | 600 | 6800 | 23200 |
| 105 | 4500 | 6500 | 4300 | 1300 | 5800 | 22400 |
| 106 | 4800 | 5200 | 5000 | 2400 | 5900 | 23300 |
| 107 | 6800 | 6500 | 4400 | 3500 | 5900 | 27100 |
| 108 | 4000 | 5800 | 5700 | 3100 | 6700 | 25300 |
| 109 | 6100 | 4900 | 5700 | 1900 | 6700 | 25300 |
| 110 | 4900 | 4200 | 5200 | 1900 | 6500 | 22700 |
| 111 | 3300 | 5800 | 4400 | 1200 | 5600 | 20300 |
| 112 | 3900 | 6100 | 3800 | 2400 | 6200 | 22400 |
| 113 | 5700 | 5900 | 4000 | 1300 | 6300 | 23200 |
| 114 | 3300 | 6800 | 4700 | 2700 | 6700 | 24200 |
| 115 | 4400 | 6700 | 4900 | 1000 | 6600 | 23600 |
| 116 | 3600 | 4500 | 4700 | 2800 | 5900 | 21500 |
| 117 | 4800 | 5800 | 5800 | 3400 | 6800 | 26600 |
| 118 | 4800 | 5500 | 4200 | 1900 | 5800 | 22200 |
| 119 | 4900 | 6100 | 5200 | 2700 | 5700 | 24600 |
| 120 | 5300 | 6800 | 4700 | 1600 | 6700 | 25100 |
| 121 | 4900 | 5400 | 5000 | 2100 | 5700 | 23100 |
| 122 | 5700 | 5100 | 5200 | 3200 | 6700 | 25900 |
| 123 | 6200 | 6800 | 4500 | 1500 | 6800 | 25800 |
| 124 | 5600 | 6400 | 4700 | 1600 | 6400 | 24700 |
| 125 | 6400 | 6500 | 4300 | 3100 | 6000 | 26300 |
| 126 | 6000 | 6800 | 4900 | 3700 | 6100 | 27500 |
| 127 | 4800 | 5700 | 5500 | 3500 | 5600 | 25100 |
| 128 | 6100 | 6800 | 4600 | 800 | 6800 | 25100 |
| 129 | 5900 | 5200 | 5300 | 2000 | 5900 | 24300 |
| 130 | 5200 | 6200 | 5600 | 3200 | 6100 | 26300 |
| 131 | 3500 | 6300 | 4300 | 1300 | 5700 | 21100 |
| 132 | 5000 | 6700 | 5000 | 1700 | 6600 | 25000 |
| 133 | 5000 | 6400 | 4500 | 2900 | 6700 | 25500 |
| 134 | 3400 | 6600 | 4300 | 2900 | 5400 | 22600 |
| 135 | 5300 | 5000 | 4700 | 1600 | 6200 | 22800 |
| 136 | 5900 | 6800 | 4600 | 1800 | 6600 | 25700 |
| 137 | 4700 | 5500 | 4200 | 2500 | 6200 | 23100 |
| 138 | 5900 | 5600 | 4200 | 2700 | 6000 | 24400 |
| 139 | 4900 | 6100 | 4100 | 2300 | 6100 | 23500 |
| 140 | 4200 | 6600 | 4500 | 2100 | 6700 | 24100 |
| 141 | 5300 | 6000 | 5800 | 1700 | 6800 | 25600 |
| 142 | 5800 | 5800 | 5600 | 1900 | 6800 | 25900 |
| 143 | 6100 | 5700 | 3900 | 1800 | 6500 | 24000 |
| 144 | 5100 | 6700 | 3800 | 2700 | 5500 | 23800 |
| 145 | 4800 | 5600 | 5300 | 4000 | 4900 | 24600 |
| 146 | 4600 | 6400 | 4700 | 2100 | 6200 | 24000 |
| 147 | 4900 | 6200 | 5600 | 4500 | 6200 | 27400 |
| 148 | 4500 | 6700 | 4600 | 2300 | 6700 | 24800 |
| 149 | 5700 | 4600 | 4900 | 3000 | 6500 | 24700 |
| 150 | 4500 | 5900 | 4900 | 2200 | 6000 | 23500 |
| 151 | 4700 | 6600 | 4600 | 1900 | 6600 | 24400 |
| 152 | 5400 | 6600 | 4600 | 3000 | 5800 | 25400 |
| 153 | 3700 | 5200 | 4800 | 3000 | 5100 | 21800 |
| 154 | 4800 | 5900 | 4100 | 3000 | 5200 | 23000 |
| 155 | 5200 | 6000 | 5200 | 3000 | 6600 | 26000 |
| 156 | 4600 | 6000 | 5400 | 2000 | 6800 | 24800 |
| 157 | 5800 | 5400 | 5500 | 3300 | 5900 | 25900 |
| 158 | 4800 | 6100 | 4200 | 2300 | 5500 | 22900 |
| 159 | 3800 | 6100 | 5400 | 2200 | 6700 | 24200 |
| 160 | 5400 | 6000 | 4200 | 2700 | 4900 | 23200 |
| 161 | 3800 | 6500 | 4300 | 3200 | 5800 | 23600 |
| 162 | 5200 | 5300 | 5800 | 2600 | 5500 | 24400 |
| 163 | 4700 | 5000 | 5000 | 2600 | 6400 | 23700 |
| 164 | 4500 | 5700 | 3800 | 2800 | 5100 | 21900 |
| 165 | 4000 | 6200 | 5600 | 1300 | 6700 | 23800 |
| 166 | 5500 | 5900 | 4400 | 2500 | 6800 | 25100 |
| 167 | 4400 | 6300 | 4500 | 2000 | 6400 | 23600 |
| 168 | 4600 | 4700 | 5100 | 2600 | 5400 | 22400 |
| 169 | 3500 | 5800 | 4600 | 2400 | 5800 | 22100 |
| 170 | 5000 | 6700 | 4600 | 2300 | 5500 | 24100 |
| 171 | 5700 | 6600 | 4000 | 1600 | 5900 | 23800 |
| 172 | 4400 | 5700 | 4200 | 3500 | 4700 | 22500 |
| 173 | 5700 | 5200 | 5500 | 1600 | 6300 | 24300 |
| 174 | 5400 | 6400 | 4600 | 2300 | 6300 | 25000 |
| 175 | 4100 | 6700 | 4900 | 1800 | 6700 | 24200 |
| 176 | 5000 | 6400 | 4000 | 1000 | 6400 | 22800 |
| 177 | 4500 | 5600 | 4800 | 2300 | 6100 | 23300 |
| 178 | 5100 | 6500 | 4700 | 3300 | 6800 | 26400 |
| 179 | 5500 | 5300 | 5700 | 3400 | 5900 | 25800 |
| 180 | 3000 | 6700 | 4400 | 1900 | 6400 | 22400 |
| 181 | 4000 | 6700 | 4200 | 1800 | 5700 | 22400 |
| 182 | 6100 | 6200 | 5700 | 3600 | 6400 | 28000 |
| 183 | 4300 | 6200 | 4100 | 2500 | 6300 | 23400 |
| 184 | 5100 | 6000 | 5300 | 1100 | 6800 | 24300 |
| 185 | 4100 | 5900 | 5600 | 3900 | 6500 | 26000 |
| 186 | 4600 | 5800 | 5500 | 2500 | 6500 | 24900 |
| 187 | 5200 | 5500 | 5000 | 1400 | 6500 | 23600 |
| 188 | 4400 | 6100 | 5100 | 1500 | 4400 | 21500 |
| 189 | 4600 | 6600 | 4800 | 1700 | 6600 | 24300 |
| 190 | 5200 | 6500 | 4200 | 2900 | 6600 | 25400 |
| 191 | 4500 | 6700 | 4700 | 2100 | 6400 | 24400 |
| 192 | 5000 | 6000 | 4600 | 1600 | 5700 | 22900 |
| 193 | 6700 | 5200 | 5000 | 2500 | 6300 | 25700 |
| 194 | 5500 | 6700 | 4600 | 2900 | 6800 | 26500 |
| 195 | 5200 | 6000 | 4500 | 2100 | 5900 | 23700 |
| 196 | 5000 | 5700 | 5800 | 3300 | 6600 | 26400 |
| 197 | 6000 | 6100 | 4600 | 1900 | 5900 | 24500 |
| 198 | 5200 | 6800 | 4700 | 2900 | 6100 | 25700 |
| 199 | 4600 | 5700 | 4300 | 3800 | 4900 | 23300 |
| 200 | 4900 | 5600 | 4500 | 2100 | 6100 | 23200 |
| 201 | 4300 | 5200 | 5600 | 4200 | 6700 | 26000 |
| 202 | 6000 | 6700 | 4800 | 3500 | 6000 | 27000 |
| 203 | 5000 | 4600 | 5300 | 1600 | 6000 | 22500 |
| 204 | 4100 | 6700 | 4700 | 2800 | 6700 | 25000 |
| 205 | 4800 | 6300 | 3900 | 800 | 6100 | 21900 |
| 206 | 5100 | 5500 | 5500 | 3300 | 6700 | 26100 |
| 207 | 4600 | 6000 | 4200 | 3100 | 5000 | 22900 |
| 208 | 3500 | 6800 | 4800 | 2500 | 5700 | 23300 |
| 209 | 4300 | 5900 | 5700 | 2400 | 6500 | 24800 |
| 210 | 5400 | 6300 | 4600 | 1900 | 6100 | 24300 |
| 211 | 3600 | 6500 | 4000 | 1400 | 5900 | 21400 |
| 212 | 3800 | 6400 | 4700 | 2500 | 6600 | 24000 |
| 213 | 5000 | 6200 | 3900 | 1900 | 6300 | 23300 |
| 214 | 6200 | 4400 | 5300 | 2400 | 5100 | 23400 |
| 215 | 5700 | 6500 | 4900 | 2000 | 6700 | 25800 |
| 216 | 4700 | 6800 | 4400 | 1300 | 6800 | 24000 |
| 217 | 5200 | 5900 | 5000 | 2800 | 5900 | 24800 |
| 218 | 4500 | 5900 | 5300 | 1800 | 6400 | 23900 |
| 219 | 5700 | 5800 | 4400 | 2000 | 5800 | 23700 |
| 220 | 4300 | 6700 | 4600 | 3700 | 5400 | 24700 |
| 221 | 4500 | 5900 | 5300 | 2200 | 6700 | 24600 |
| 222 | 4800 | 5900 | 5700 | 2200 | 6800 | 25400 |
| 223 | 5300 | 4800 | 4900 | 2800 | 5700 | 23500 |
| 224 | 4000 | 6700 | 4300 | 1400 | 6200 | 22600 |
| 225 | 3900 | 6600 | 4100 | 3800 | 5500 | 23900 |
| 226 | 4900 | 6100 | 5700 | 2600 | 6700 | 26000 |
| 227 | 5300 | 6700 | 4700 | 1600 | 6700 | 25000 |
| 228 | 4600 | 6700 | 4500 | 1500 | 6600 | 23900 |
| 229 | 4200 | 6200 | 5800 | 3700 | 5900 | 25800 |
| 230 | 6700 | 6300 | 4700 | 2400 | 5400 | 25500 |
| 231 | 4700 | 4900 | 5200 | 3800 | 5400 | 24000 |
| 232 | 4900 | 5000 | 5400 | 3800 | 5900 | 25000 |
| 233 | 4800 | 5000 | 5300 | 3300 | 6100 | 24500 |
| 234 | 4600 | 6800 | 4600 | 2400 | 5500 | 23900 |
| 235 | 5600 | 6700 | 4400 | 1400 | 6600 | 24700 |
| 236 | 6400 | 4700 | 5200 | 1800 | 5500 | 23600 |
| 237 | 4800 | 5800 | 5600 | 3200 | 6100 | 25500 |
| 238 | 5300 | 5100 | 5000 | 4900 | 5500 | 25800 |
| 239 | 4900 | 6100 | 5700 | 1800 | 6700 | 25200 |
| 240 | 4600 | 5100 | 5500 | 1800 | 5700 | 22700 |
| 241 | 6000 | 5600 | 5300 | 2400 | 6400 | 25700 |
| 242 | 5600 | 5400 | 5300 | 2500 | 5700 | 24500 |
| 243 | 4900 | 6500 | 3900 | 2800 | 6000 | 24100 |
| 244 | 4700 | 6800 | 4500 | 2100 | 6600 | 24700 |
| 245 | 4100 | 6500 | 4100 | 1700 | 5800 | 22200 |
| 246 | 6000 | 5900 | 5300 | 4000 | 6600 | 27800 |
| 247 | 6000 | 6700 | 4700 | 3000 | 6800 | 27200 |
| 248 | 5700 | 5700 | 5700 | 2700 | 5300 | 25100 |
| 249 | 4900 | 5900 | 4700 | 3100 | 5300 | 23900 |
| 250 | 5600 | 6200 | 5400 | 2900 | 5700 | 25800 |
| 251 | 5500 | 6300 | 4100 | 2100 | 6800 | 24800 |
| 252 | 4000 | 6200 | 5700 | 2300 | 6200 | 24400 |
| 253 | 5200 | 4600 | 4700 | 3000 | 4700 | 22200 |
| 254 | 5200 | 6500 | 4400 | 3000 | 6600 | 25700 |
| 255 | 3900 | 6700 | 4800 | 2000 | 6800 | 24200 |
| 256 | 5900 | 5100 | 5500 | 3500 | 6000 | 26000 |
| 257 | 5300 | 5100 | 5600 | 2100 | 6600 | 24700 |
| 258 | 5900 | 5600 | 4900 | 2200 | 6000 | 24600 |
| 259 | 4300 | 6200 | 4100 | 2400 | 5700 | 22700 |
| 260 | 4400 | 6300 | 5300 | 2500 | 6700 | 25200 |
| 261 | 5200 | 6000 | 5300 | 2000 | 6800 | 25300 |
| 262 | 4900 | 6400 | 4500 | 1900 | 6300 | 24000 |
| 263 | 4400 | 6800 | 4800 | 1600 | 6800 | 24400 |
| 264 | 5100 | 5400 | 4000 | 2200 | 6300 | 23000 |
| 265 | 6500 | 6400 | 4200 | 1400 | 5700 | 24200 |
| 266 | 6500 | 6100 | 4100 | 3600 | 4700 | 25000 |
| 267 | 5000 | 6200 | 5500 | 2700 | 5900 | 25300 |
| 268 | 4900 | 5800 | 5300 | 3800 | 6200 | 26000 |
| 269 | 4200 | 5700 | 5400 | 1400 | 6500 | 23200 |
| 270 | 5300 | 5800 | 5600 | 2500 | 6800 | 26000 |
| 271 | 4100 | 5900 | 4800 | 1900 | 5200 | 21900 |
| 272 | 4700 | 4500 | 5000 | 2500 | 6400 | 23100 |
| 273 | 5200 | 5800 | 4200 | 1800 | 5700 | 22700 |
| 274 | 6600 | 6400 | 4500 | 3800 | 6100 | 27400 |
| 275 | 5100 | 5600 | 5200 | 3100 | 6600 | 25600 |
| 276 | 6200 | 6800 | 4600 | 1900 | 6800 | 26300 |
| 277 | 5200 | 6500 | 4400 | 3000 | 6700 | 25800 |
| 278 | 4900 | 6700 | 4500 | 1100 | 6700 | 23900 |
| 279 | 3900 | 6800 | 4100 | 1000 | 6100 | 21900 |
| 280 | 5400 | 6600 | 4000 | 3100 | 6000 | 25100 |
| 281 | 4400 | 4900 | 4600 | 2200 | 6400 | 22500 |
| 282 | 5700 | 6400 | 4100 | 2600 | 6000 | 24800 |
| 283 | 5700 | 5300 | 4900 | 2400 | 5700 | 24000 |
| 284 | 4600 | 6300 | 5500 | 3300 | 6600 | 26300 |
| 285 | 5800 | 6600 | 4800 | 4200 | 5200 | 26600 |
| 286 | 4100 | 5300 | 5100 | 1800 | 6300 | 22600 |
| 287 | 5800 | 6800 | 4300 | 3500 | 6000 | 26400 |
| 288 | 5700 | 6400 | 4400 | 3500 | 6800 | 26800 |
| 289 | 3700 | 6800 | 4300 | 1800 | 6700 | 23300 |
| 290 | 5100 | 6100 | 5300 | 2300 | 6700 | 25500 |
| 291 | 6800 | 6500 | 4300 | 1800 | 6600 | 26000 |
| 292 | 3900 | 5200 | 5300 | 2900 | 5000 | 22300 |
| 293 | 5800 | 5800 | 5800 | 2100 | 6800 | 26300 |
| 294 | 3700 | 6800 | 4700 | 1300 | 6600 | 23100 |
| 295 | 4600 | 6800 | 4500 | 1400 | 6600 | 23900 |
| 296 | 4900 | 4100 | 5000 | 3000 | 6100 | 23100 |
| 297 | 5200 | 6700 | 4400 | 2300 | 6800 | 25400 |
| 298 | 4000 | 5700 | 4000 | 3200 | 5600 | 22500 |
| 299 | 5200 | 6800 | 4600 | 1900 | 6100 | 24600 |
| 300 | 5900 | 5800 | 4200 | 2000 | 6400 | 24300 |
| 平均 | 4968.67 | 5986.33 | 4818.67 | 2421.33 | 6110.67 | 24305.67 |
| 最大 | 6800 | 6800 | 5800 | 4900 | 6800 | 28000 |
| 最小 | 2900 | 4000 | 3800 | 600 | 4400 | 20300 |
※最大と最小の総合は縦の中での最大値。横の合計値を足した数値ではない。
横だと最大値:31100、最小値:15700。倍近く違う。