| ランク | 記号 | コメント | 数値化 | 
| 33 | S3+ | パワーは最高にあるよ。ゴビ砂漠だって走りきるくらいだよ。 | 12400~ | 
| 32 | S3 | パワーは最高にあるよ。ゴビ砂漠だって走りきるくらいだよ。 | 11900~12400 | 
| 31 | S3- | パワーは最高にあるよ。ゴビ砂漠だって走りきるくらいだよ。 | 11400~11900 | 
| 30 | S2+ | パワーは最高にあるよ。ゴビ砂漠だって走りきるくらいだよ。 | 10900~11400 | 
| 29 | S2 | パワーは最高にあるよ。富士山くらいの急坂も楽勝そうだよ。 | 10400~10900 | 
| 28 | S2- | パワーは最高にあるよ。鳥取砂丘も横断できるくらいだよ。 | 9900~10400 | 
| 27 | S1+ | パワーは最高にあるよ。かなりマッチョな馬といえそうだね。 | 9400~9900 | 
| 26 | S1 | パワーは結構あるね。重馬場でも坂でも、確実に伸びていくよ。 | 8900~9400 | 
| 25 | S1- | パワーは結構あるね。二枚腰もあって、かなりパワフルだよ。 | 8400~8900 | 
| 24 | A+ | パワーは結構あるね。ダートでも頼もしい走りをするよ。 | 7900~8400 | 
| 23 | A | パワーはどちらかというとあるよ。重馬場でもいい走りをするよ。 | 7500~7900 | 
| 22 | A- | パワーはどちらかというとあるよ。スピードだけの馬じゃないね。 | 7100~7500 | 
| 21 | B+ | パワーはどちらかというとあるよ。人間でいえば細マッチョな感じ? | 6700~7100 | 
| 20 | B | パワーは少しあるよ。G1級にはまだちょっと足りないけどね。 | 6400~6700 | 
| 19 | B- | パワーは少しあるよ。調教の成果はそれなりにありそうだね。 | 6100~6400 | 
| 18 | C+ | パワーは少しあるよ。とりあえずどんな条件でも走れる感じだね。 | 5800~6100 | 
| 17 | C | パワーはごく普通だね。展開と相手に恵まれたら、勝機ありかな? | 5500~5800 | 
| 16 | C- | パワーはごく普通だね。ダートでもとりあえずは問題なさそうだよ。 | 5200~5500 | 
| 15 | D+ | パワーはごく普通だね。可もなく不可もなく、目立たない存在かな。 | 4900~5200 | 
| 14 | D | パワーは少し足りないね。上位に食い込むには努力が必要だね。 | 4600~4900 | 
| 13 | D- | パワーは少し足りないね。調教でももうひとがんばりほしいね。 | 4300~4600 | 
| 12 | E+ | パワーは少し足りないね。一線級には全然ついて行けないね。 | 4000~4300 | 
| 11 | E | パワーはどちらかというとないね。馬体も線が細い感じだね。 | 3700~4000 | 
| 10 | E- | パワーはどちらかというとないね。坂も相当苦手な感じだね。 | 3400~3700 | 
| 9 | F+ | パワーはどちらかというとないね。向かい風にも弱そうだね。 | 3100~3400 | 
| 8 | F | パワーはないね。追った時の非力さは気になるポイントだね。 | 2800~3100 | 
| 7 | F- | パワーはないね。力不足でまだ本物とはいえない状態だね。 | 2500~2800 | 
| 6 | G+ | パワーはないね。もうちょっと身体を作らないと勝てないよ。 | 2200~2500 | 
| 5 | G | パワーは全くないね。少しは上積みがないと厳しいね。 | 1900~2200 | 
| 4 | G- | パワーは全くないね。これじゃ1歳馬といい勝負くらいかな? | 1600~1900 | 
| 3 | G- | パワーは全くないね。風速1mの風でも飛ばされちゃいそうだよ。 | 1300~1600 | 
| 2 | G- | パワーは全くないね。ゼロから筋トレをし直した方がよさそうだね。 | 1000~1300 | 
| 1 | G- | パワーは全くないね。騎手が乗っただけで走れなくなるくらいだよ。 | ~100 | 
