基本
・馬が誕生した際にウマジローに言われるコメント。
・誕生した直後に表示されるコメントで、競走馬の能力や成長がわかるので、必ず確認しておきたい。
誕生時の能力コメント
・期待度の数値が大きい程高能力が期待できる。
| 期待度 | コメント | ピーク時の総和 | 
| 7 | こ、これは…天才的な能力を持った馬だよ! | 31500~ | 
| 7 | ずば抜けた才能を持って生まれてきたよ! | 30000~31499 | 
| 6 | かなり高い能力が備わっているみたいだよ。 | 27000~29999 | 
| 5 | そこそこ高い能力を持っている感じがするよ。 | 24000~26999 | 
| 4 | それなりの能力は持っていそうだよ。 | 20000~23999 | 
| 3 | ごく普通で、特に目立った能力はなさそうだよ。 | 17500~19999 | 
| 2 | 能力的にはあまり期待できないかも。 | 15000~17499 | 
| 1 | 能力は今ひとつだけど、かわいがってあげよう。 | ~14000 | 
・ピーク時の総和:1回も調教していない状態でピークを迎えた(※100%時)時の総和
成長コメント
・成長は両親のいずれかの成長系を受け継ぐため、両親の系統が異なる場合は、必ず確認しておきたい。
| 成長 | コメント | 
| 晩成 | じっくり時間をかけて成長していくタイプみたいだね。 | 
| 普通 | 活躍は3歳後半くらいからかな。だんだん力を付けていくタイプだね。 | 
| 持続 | クラシックのシーズンが楽しみだね。 | 
| 早熟 | デビュー戦から活躍できそうだね。 | 
健康コメント
・健康のパラが何に影響しているのかは不明。レースや調教時の疲労???
・健康度が大きいほど健康。
| 健康度 | コメント | 
| 6 | 健康状態は最高だよ!厳しい調教にも耐えられそうだね。 | 
| 5 | 健康状態はなかなか良好だよ。 | 
| 4 | 健康状態はまあまあかな。普通に調教して大丈夫だよ。 | 
| 3 | 健康状態はいたって普通。不安なところはないよ。 | 
| 2 | ちょっと体質に弱いところがあるみたい。様子を見ながら育ててあげてね。 | 
| 1 | 健康面はやや不安かな。状態に注意しながら、大事に育ててね。 | 
