ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2014-01-05 15時

京都金杯


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 1 2 エキストラエンド 牡5 6人 10.1
2着 3 6 オースミナイン 牡4 1人 4.1
3着 5 10 ガルボ 牡7 5人 9.9
4着 7 13 ブレイズアトレイル 牡5 11人 43.2
5着 4 7 シャイニープリンス 牡4 8人 12.6
6着 1 1 ドリームバスケット 牡7 13人 54.7
7着 2 3 スマートギア 牡9 15人 123.2
8着 3 5 トーセンレーヴ 牡6 4人 9.4
9着 6 12 テイエムオオタカ 牡6 14人 72.7
10着 8 16 サンライズメジャー 牡5 9人 13.4
11着 4 8 マイネルラクリマ 牡6 3人 5.9
12着 7 14 プリムラブルガリス 牡4 7人 10.5
13着 6 11 ミヤジタイガ 牡4 12人 52.8
14着 2 4 タマモナイスプレイ 牡9 16人 207.7
15着 5 9 メイケイペガスター 牡4 2人 5.7
16着 8 15 ネオウィズダム 牡4 10人 34.8

配当

単勝1010円馬単5820円
複勝340円
180円
290円
ワイド830円
1780円
820円
枠連1540円3連複8490円
馬連2470円3連単55260円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。