ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2012-12-23 15時

有馬記念


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 7 13 ゴールドシップ 牡3 1人 2.7
2着 3 6 オーシャンブルー 牡4 10人 27.6
3着 5 9 ルーラーシップ 牡5 2人 3.7
4着 1 2 エイシンフラッシュ 牡5 3人 10
5着 2 3 スカイディグニティ 牡3 7人 16.7
6着 5 10 ダークシャドウ 牡5 4人 10.8
7着 8 15 ナカヤマナイト 牡4 5人 13.9
8着 8 16 ルルーシュ 牡4 6人 15.6
9着 7 14 ビートブラック 牡5 8人 23.6
10着 4 7 ダイワファルコン 牡5 12人 38.4
11着 2 4 アーネストリー 牡7 14人 70.1
12着 1 1 ローズキングダム 牡5 13人 51.6
13着 4 8 トレイルブレイザー 牡5 9人 27.4
14着 6 12 オウケンブルースリ 牡7 15人 116.6
15着 3 5 ネヴァブション 牡9 16人 144.1
16着 6 11 トゥザグローリー 牡5 11人 29.6

配当

単勝270円馬単5200円
複勝130円
530円
140円
ワイド

枠連3350円3連複4020円
馬連3730円3連単24250円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。