印1詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
京成杯オータムH 1着 クラレント 牡5 2人 4.9
新潟2歳ステークス 1着 ミュゼスルタン 牡2 3人 4.1
宝塚記念 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 2.7
安田記念 1着 ジャスタウェイ 牡5 1人 1.7
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
阪神牝馬ステークス 1着 スマートレイアー 牝4 1人 2.2
大阪杯 1着 キズナ 牡4 2人 2.4
マーチステークス 1着 ソロル 牡4 3人 8.3
スプリングステークス 1着 ロサギガンティア 牡3 3人 5.6
フラワーカップ 1着 バウンスシャッセ 牝3 3人 6.8
フィリーズレビュー 1着 ベルカント 牝3 2人 5.6
オーシャンステークス 1着 スマートオリオン 牡4 3人 8.5
阪急杯 1着 コパノリチャード 牡4 2人 4.8
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
クイーンカップ 1着 フォーエバーモア 牝3 1人 1.8
きさらぎ賞 1着 トーセンスターダム 牡3 2人 2.5
シルクロードステークス 1着 ストレイトガール 牝5 2人 5.2
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
カペラステークス 1着 ノーザンリバー 牡5 6人 11.2
朝日チャレンジカップ 1着 アルキメデス 牡4 1人 3.9
マイルチャンピオンシップ 1着 トーセンラー 牡5 2人 4.7
エリザベス女王杯 1着 メイショウマンボ 牝3 2人 3.9
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
ローズステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.8
セントウルステークス 1着 ハクサンムーン 牡4 2人 4.4
京成杯オータムH 1着 エクセラントカーヴ 牝4 3人 5.4
レパードステークス 1着 インカンテーション 牡3 1人 3.3
小倉記念 1着 メイショウナルト 3人 6.9
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
ユニコーンステークス 1着 ベストウォーリア 牡3 3人 6.9
目黒記念 1着 ムスカテール 牡5 4人 8.8
東京優駿 1着 キズナ 牡3 1人 2.9
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
アンタレスステークス 1着 ホッコータルマエ 牡4 1人 2.8
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
フィリーズレビュー 1着 メイショウマンボ 牝3 3人 4.4
中日新聞杯 1着 サトノアポロ 牡5 5人 8.9
京都記念 1着 トーセンラー 牡5 6人 9.2
東海ステークス 1着 グレープブランデー 牡5 4人 6.6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。