基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。種牡馬一覧
⇒通常表示
	| 馬名 | 成 | 安 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 合計 | upt | G | 
| ヤエノムテキ | 持 | C | 5500 | 8400 | 7900 | 7100 | 9400 | 38300 | 6000 | 180 | 
| ヤマニンスキー | 持 | B | 7900 | 8900 | 7900 | 6100 | 8400 | 39200 | 8000 | 200 | 
| ヤマニンゼファー | 晩 | C | 5800 | 9900 | 6400 | 9900 | 8900 | 40900 | 10000 | 250 | 
| ユートピア | 持 | B | 6700 | 9400 | 7100 | 8900 | 7500 | 39600 | 8000 | 200 | 
| ヨハネスブルグ | 早 | B | 7500 | 9900 | 6400 | 9400 | 8400 | 41600 | 12000 | 300 | 
| ライスシャワー | 晩 | C | 8400 | 7500 | 10400 | 6700 | 8900 | 41900 | 14000 | 350 | 
| ライブリマウント | 晩 | B | 7500 | 7500 | 7900 | 9400 | 5800 | 38100 | 4000 | 150 | 
| ラシアンゴールド | 普 | C | 5800 | 8400 | 6400 | 8900 | 6100 | 35600 | 2000 | 80 | 
| ラストタイクーン | 普 | A | 7100 | 7500 | 5800 | 5500 | 6700 | 32600 | 1500 | 50 | 
| ラムタラ | 普 | C | 6100 | 8400 | 8900 | 8900 | 9400 | 41700 | 12000 | 300 | 
| ランド | 普 | B | 7500 | 8900 | 9400 | 6700 | 9900 | 42400 | 12000 | 300 | 
| リアルインパクト | 持 | B | 7500 | 9400 | 7500 | 7500 | 8900 | 40800 | 10000 | 250 | 
| リアルシャダイ | 普 | B | 7900 | 7900 | 10400 | 6700 | 9400 | 42300 | 14000 | 350 | 
| リアルヴィジョン | 普 | C | 5500 | 6400 | 6700 | 8400 | 8900 | 35900 | 1500 | 50 | 
| リオンディーズ | 早 | B | 7100 | 8400 | 6700 | 6700 | 9900 | 38800 | 4000 | 150 | 
| リドパレス | 普 | B | 6700 | 9900 | 8400 | 9900 | 7100 | 42000 | 14000 | 350 | 
| リンカーン | 普 | C | 6700 | 6700 | 7100 | 5200 | 7900 | 33600 | 2000 | 80 | 
| リンドシェーバー | 早 | B | 5200 | 7500 | 5200 | 6700 | 7100 | 31700 | 1000 | 0 | 
| リージェントブラフ | 晩 | C | 7500 | 6400 | 8400 | 8400 | 5200 | 35900 | 2000 | 80 | 
| ルション | 普 | B | 7100 | 8900 | 7900 | 7100 | 8400 | 39400 | 6000 | 180 | 
| ルーラーシップ | 普 | A | 8900 | 7500 | 8900 | 6100 | 10400 | 41800 | 14000 | 350 | 
| ルールオブロー | 早 | C | 5200 | 6700 | 7500 | 5800 | 7100 | 32300 | 1500 | 50 | 
| レオダーバン | 持 | C | 7100 | 7100 | 8400 | 6700 | 9400 | 38700 | 6000 | 180 | 
| レガシーワールド | 普 | C | 4300 | 8900 | 8900 | 7500 | 8900 | 38500 | 4000 | 150 | 
| レギュラーメンバー | 普 | B | 6400 | 7900 | 7900 | 8400 | 6400 | 37000 | 3000 | 100 | 
| レッツゴーターキン | 晩 | C | 6700 | 7100 | 7900 | 6400 | 9900 | 38000 | 6000 | 180 | 
| ロイヤルアカデミー | 普 | B | 8900 | 9900 | 7500 | 7100 | 11400 | 44800 | 18000 | 450 | 
| ロイヤルタッチ | 普 | B | 9400 | 7500 | 9900 | 5500 | 8400 | 40700 | 8000 | 200 | 
| ロケットマン | 晩 | C | 6400 | 10400 | 6700 | 8900 | 9400 | 41800 | 14000 | 350 | 
| ロゴタイプ | 早 | B | 6700 | 8900 | 6700 | 6700 | 8400 | 37400 | 4000 | 150 | 
| ロサード | 晩 | B | 7900 | 7500 | 7900 | 5500 | 9400 | 38200 | 4000 | 150 | 
| ロジック | 早 | B | 7900 | 7500 | 6400 | 5800 | 7900 | 35500 | 1500 | 50 | 
| ロジユニヴァース | 早 | B | 7100 | 8400 | 8400 | 6400 | 8900 | 39200 | 8000 | 200 | 
| ロックオブジブラルタル | 持 | B | 8400 | 9900 | 6700 | 7100 | 9900 | 42000 | 16000 | 400 | 
| ロドリゴデトリアーノ | 普 | C | 7100 | 7100 | 7100 | 5200 | 9400 | 35900 | 3000 | 100 | 
| ロングエース | 早 | B | 6400 | 8900 | 8900 | 6700 | 8900 | 39800 | 8000 | 200 | 
| ローエングリン | 持 | C | 4600 | 10400 | 8400 | 7900 | 9900 | 41200 | 10000 | 250 | 
| ロージズインメイ | 普 | B | 5800 | 7100 | 6700 | 7500 | 5200 | 32300 | 1500 | 50 | 
| ローズキングダム | 持 | A | 8400 | 8400 | 8900 | 6400 | 9900 | 42000 | 14000 | 350 | 
| ロードカナロア | 普 | B | 9400 | 10900 | 7100 | 7500 | 9900 | 44800 | 20000 | 500 | 
| ローマンレジェンド | 普 | B | 7100 | 8900 | 7900 | 8900 | 6400 | 39200 | 8000 | 200 | 
| ローレルゲレイロ | 普 | C | 6700 | 9400 | 5500 | 9400 | 7500 | 38500 | 6000 | 180 | 
| ワイルドラッシュ | 普 | A | 5200 | 7100 | 6700 | 8900 | 5200 | 33100 | 1500 | 50 | 
| ワカタカ | 普 | B | 7500 | 10900 | 10900 | 7100 | 9400 | 45800 | 20000 | 500 | 
| ワンダーアキュート | 晩 | C | 7500 | 9400 | 8400 | 7900 | 6400 | 39600 | 8000 | 200 | 
| ワークフォース | 持 | B | 7900 | 8400 | 8900 | 6700 | 10400 | 42300 | 14000 | 350 | 
| ワールドエース | 持 | B | 9400 | 7900 | 8400 | 5200 | 9400 | 40300 | 10000 | 250 | 
| ワールドクリーク | 晩 | C | 6400 | 6700 | 7100 | 8400 | 5800 | 34400 | 1500 | 50 | 
