数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。

種牡馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
ヤエノムテキ C 5500 8400 7900 7100 9400 38300 6000 180
ヤマニンスキー B 7900 8900 7900 6100 8400 39200 8000 200
ヤマニンゼファー C 5800 9900 6400 9900 8900 40900 10000 250
ユートピア B 6700 9400 7100 8900 7500 39600 8000 200
ヨハネスブルグ B 7500 9900 6400 9400 8400 41600 12000 300
ライスシャワー C 8400 7500 10400 6700 8900 41900 14000 350
ライブリマウント B 7500 7500 7900 9400 5800 38100 4000 150
ラシアンゴールド C 5800 8400 6400 8900 6100 35600 2000 80
ラストタイクーン A 7100 7500 5800 5500 6700 32600 1500 50
ラムタラ C 6100 8400 8900 8900 9400 41700 12000 300
ランド B 7500 8900 9400 6700 9900 42400 12000 300
リアルインパクト B 7500 9400 7500 7500 8900 40800 10000 250
リアルシャダイ B 7900 7900 10400 6700 9400 42300 14000 350
リアルヴィジョン C 5500 6400 6700 8400 8900 35900 1500 50
リオンディーズ B 7100 8400 6700 6700 9900 38800 4000 150
リドパレス B 6700 9900 8400 9900 7100 42000 14000 350
リンカーン C 6700 6700 7100 5200 7900 33600 2000 80
リンドシェーバー B 5200 7500 5200 6700 7100 31700 1000 0
リージェントブラフ C 7500 6400 8400 8400 5200 35900 2000 80
ルション B 7100 8900 7900 7100 8400 39400 6000 180
ルーラーシップ A 8900 7500 8900 6100 10400 41800 14000 350
ルールオブロー C 5200 6700 7500 5800 7100 32300 1500 50
レオダーバン C 7100 7100 8400 6700 9400 38700 6000 180
レガシーワールド C 4300 8900 8900 7500 8900 38500 4000 150
レギュラーメンバー B 6400 7900 7900 8400 6400 37000 3000 100
レッツゴーターキン C 6700 7100 7900 6400 9900 38000 6000 180
ロイヤルアカデミー B 8900 9900 7500 7100 11400 44800 18000 450
ロイヤルタッチ B 9400 7500 9900 5500 8400 40700 8000 200
ロケットマン C 6400 10400 6700 8900 9400 41800 14000 350
ロゴタイプ B 6700 8900 6700 6700 8400 37400 4000 150
ロサード B 7900 7500 7900 5500 9400 38200 4000 150
ロジック B 7900 7500 6400 5800 7900 35500 1500 50
ロジユニヴァース B 7100 8400 8400 6400 8900 39200 8000 200
ロックオブジブラルタル B 8400 9900 6700 7100 9900 42000 16000 400
ロドリゴデトリアーノ C 7100 7100 7100 5200 9400 35900 3000 100
ロングエース B 6400 8900 8900 6700 8900 39800 8000 200
ローエングリン C 4600 10400 8400 7900 9900 41200 10000 250
ロージズインメイ B 5800 7100 6700 7500 5200 32300 1500 50
ローズキングダム A 8400 8400 8900 6400 9900 42000 14000 350
ロードカナロア B 9400 10900 7100 7500 9900 44800 20000 500
ローマンレジェンド B 7100 8900 7900 8900 6400 39200 8000 200
ローレルゲレイロ C 6700 9400 5500 9400 7500 38500 6000 180
ワイルドラッシュ A 5200 7100 6700 8900 5200 33100 1500 50
ワカタカ B 7500 10900 10900 7100 9400 45800 20000 500
ワンダーアキュート C 7500 9400 8400 7900 6400 39600 8000 200
ワークフォース B 7900 8400 8900 6700 10400 42300 14000 350
ワールドエース B 9400 7900 8400 5200 9400 40300 10000 250
ワールドクリーク C 6400 6700 7100 8400 5800 34400 1500 50

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。