基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の一覧です。・通常販売・期間限定販売・ガチャ・ゴールドチャージおまけ・福袋など様々な方法で入手可能です。
種牡馬一覧
⇒数値化
	| 馬名 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | upt | G | 
| A.P. Indy | 早 | A- | S2 | B- | S2 | S2- | B | B | A | A | 16000 | 400 | 
| Acatenango | 持 | A+ | S2 | S2 | A | S1+ | B | B | S | C | 25000 | 600 | 
| Affirmed | 持 | S1+ | S2+ | S2- | S2- | A+ | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Alcock Arabian | 普 | A | S4- | S2 | S1- | S2 | A | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Alleged | 普 | S1- | S2- | S2+ | A- | S2 | B | C | S | C | 30000 | 650 | 
| Alydar | 持 | S2+ | S1 | S1+ | S2+ | B+ | A | A | C | S | 30000 | 650 | 
| Alysheba | 持 | A | S2 | S1 | S2+ | A- | B | B | C | S | 18000 | 450 | 
| American Pharoah | 早 | S1- | S3+ | S2 | S3- | A | A | A | C | S | 50000 | 900 | 
| Anabaa | 持 | A- | S3- | S1- | A+ | S2- | A | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Animal Kingdom | 持 | A | S1+ | A | S1- | S1- | B | B | B | A | 12000 | 300 | 
| Arctic White | 普 | A- | A+ | B | A+ | E+ | C | S | C | S | 10000 | 250 | 
| Australia | 普 | S1 | S1 | S2- | B+ | S3- | B | B | S | C | 25000 | 600 | 
| Awesome Again | 持 | S1- | S2- | S1 | S2+ | A- | B | B | C | S | 20000 | 500 | 
| Bahram | 持 | S1 | S2 | S2 | A | S3- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Barbaro | 早 | A+ | S2 | A | S2+ | A- | B | A | C | S | 16000 | 400 | 
| Benny the Dip | 普 | S1- | S1 | S1 | B | A- | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| Better Talk Now | 晩 | A | S1- | S1 | A- | S2- | B | A | S | C | 10000 | 250 | 
| Big Brown | 早 | A | S2+ | S1 | S2+ | A- | B | B | C | S | 18000 | 450 | 
| Birdstone | 持 | B+ | S2- | S1- | S2- | A- | C | S | C | S | 14000 | 350 | 
| Blame | 晩 | A+ | S1- | S1- | S2- | B- | B | B | C | S | 8000 | 200 | 
| Blushing Groom | 持 | S1- | S2 | S2- | A+ | S3 | B | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Bold Ruler | 持 | S1- | S2+ | S1- | S2+ | A- | B | S | C | S | 30000 | 650 | 
| Brantome | 早 | S1+ | S3 | S2- | A- | S3 | A | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Brigadier Gerard | 普 | S2+ | S3- | S1 | A | S3- | C | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Broad Brush | 晩 | A+ | S2- | A+ | S3- | A- | B | S | C | S | 16000 | 400 | 
| Buckpasser | 普 | S2+ | S1+ | S1+ | S3- | B+ | B | A | C | S | 30000 | 650 | 
| Byerley Turk | 持 | B+ | S2+ | S3 | S2 | S4- | A | C | S | C | 60000 | 1000 | 
| Caerleon | 普 | A | S2+ | S1+ | A | S2+ | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| California Chrome | 持 | A+ | S2+ | S2- | S3 | A | B | A | C | S | 35000 | 700 | 
| Camelot | 持 | S2+ | S1 | S2- | C+ | S2+ | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Candy Stripes | 持 | A+ | S1 | B+ | B+ | S1 | C | A | S | C | 12000 | 300 | 
| Cape Cross | 持 | A+ | S1+ | S1+ | A- | S2+ | B | A | S | C | 16000 | 400 | 
| Carbine | 持 | S2- | S2- | S4- | A- | S2- | B | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Chief's Crown | 普 | A | S2+ | S1- | S1 | S1+ | B | B | A | B | 20000 | 500 | 
| Cigar | 晩 | S1 | S2+ | S2- | S3 | A | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Citation | 持 | S2 | S3- | S1+ | S2 | A- | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Colin | 早 | S1- | S2+ | S1+ | S2+ | A+ | A | B | C | S | 35000 | 700 | 
| Collier Hill | 普 | A- | S1 | S1- | B | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Count Fleet | 持 | B | S3 | S2 | S3 | A+ | B | A | C | S | 40000 | 800 | 
| Cozzene | 晩 | A | S2 | B+ | A- | S1- | B | C | S | C | 12000 | 300 | 
| Crafty Prospector | 普 | S1 | S1 | C+ | A+ | A | B | B | B | A | 12000 | 300 | 
| Criterion | 持 | B+ | S1 | S1- | B | S2- | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Curlin | 普 | S1+ | S2 | S1+ | S3- | B+ | B | S | C | S | 30000 | 650 | 
| Da Hoss | 晩 | B | S2- | B+ | A | S1+ | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| Dalakhani | 持 | S1 | S1+ | S1+ | B+ | S1+ | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Damascus | 持 | S1- | S3 | S1+ | S3 | A | B | A | C | S | 40000 | 800 | 
| Dansili | 普 | S1 | S2- | S1+ | B+ | S2- | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Danzig | 普 | S1- | S3- | A- | S2 | S1- | A | A | A | B | 40000 | 800 | 
| Darley Arabian | 持 | A- | S2+ | S2+ | S3 | S3 | A | A | A | A | 60000 | 1000 | 
| Dayjur | 持 | B | S4- | B | S1+ | S1+ | B | C | S | C | 16000 | 400 | 
| Daylami | 普 | A+ | S2- | S1+ | A- | S2+ | B | C | S | C | 20000 | 500 | 
| Deputy Minister | 持 | S1- | S2+ | A+ | S3- | A+ | A | S | C | S | 30000 | 650 | 
| Devil's Bag | 持 | B+ | S2- | B | S2- | S2- | B | A | A | A | 14000 | 350 | 
| Dr. Fager | 普 | S2- | S3+ | S1- | S3 | B+ | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Drosselmeyer | 普 | A+ | A+ | S1+ | S2 | B+ | C | S | C | S | 14000 | 350 | 
| Dubai Millennium | 持 | S1 | S2+ | B- | S2 | S1+ | B | B | A | A | 18000 | 450 | 
| Dubawi | 持 | A+ | S3- | A+ | S1- | S3 | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Dylan Thomas | 普 | S1+ | A+ | S1 | B- | S1+ | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Easy Goer | 持 | S1 | S2- | S2- | S3+ | A- | B | A | C | S | 40000 | 800 | 
| Eclipse | 晩 | B- | S3- | S3+ | S2+ | S4- | A | B | S | C | 60000 | 1000 | 
| El Moxie | 晩 | B- | S3+ | C+ | S1- | S1+ | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Electrocutionist | 晩 | A+ | S1+ | S1- | S1+ | S2 | B | B | A | B | 18000 | 450 | 
| English Channel | 持 | S1- | S2 | S1+ | A- | S2- | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
| Fabulous Dancer | 早 | A | S1+ | S1 | B+ | S1+ | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Fairy King | 持 | A+ | S1 | S1- | B+ | S2 | B | C | S | C | 14000 | 350 | 
| Fame And Glory | 持 | S1 | A+ | S2- | C+ | S1 | B | A | S | C | 10000 | 250 | 
| Favorite Trick | 早 | B+ | S4- | B | S2+ | B+ | B | B | C | S | 16000 | 400 | 
| Flintshire | 持 | A+ | S1+ | S1- | B- | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Forli | 持 | A | S2 | S1 | S2- | S1+ | A | S | S | A | 30000 | 650 | 
| Frankel | 持 | B+ | S3 | A+ | S2- | S3+ | B | C | S | C | 50000 | 900 | 
| Free Eagle | 普 | S1 | S2- | S1- | B- | S1- | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Funny Cide | 持 | A+ | S1 | S1- | S2 | B+ | C | A | C | S | 14000 | 350 | 
| Fusaichi Pegasus | 持 | B- | S1 | A+ | S2 | B- | B | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Gainsborough | 持 | S1 | S3- | S3- | A- | S3- | B | S | S | C | 50000 | 900 | 
| Galileo | 持 | S2+ | S2- | S2- | B | S3- | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Gallant Fox | 持 | S1- | S3- | S2- | S3 | A | B | A | C | S | 40000 | 800 | 
| George Washington | 早 | A | S2 | B+ | A | S2 | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Ghostzapper | 普 | A+ | S2 | S2- | S2 | A | C | S | C | S | 16000 | 400 | 
| Giant's Causeway | 普 | A | S2- | B+ | S1 | A | B | A | A | A | 16000 | 400 | 
| Gladiateur | 持 | S1- | S2 | S3 | A | S4+ | C | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Gloria De Campeao | 晩 | B+ | S2- | S1- | S1+ | S1- | C | S | S | A | 10000 | 250 | 
| Godolphin Arabian | 持 | B+ | S2+ | S3 | S4- | S2 | A | S | C | S | 60000 | 1000 | 
| Golden Horn | 早 | S1+ | S2- | S2- | B+ | S3- | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Gone West | 普 | B- | S1+ | B+ | S2- | B- | C | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Grand Slam | 早 | A+ | S1+ | C+ | A+ | B+ | B | A | B | A | 10000 | 250 | 
| Green Desert | 普 | C+ | S3- | B | S1 | S2- | A | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Grey Sovereign | 持 | B | S3- | A+ | S2- | S3+ | B | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Gulch | 持 | A- | S2- | B | S1+ | S1- | C | B | B | A | 12000 | 300 | 
| Habitat | 普 | S1- | S3 | A+ | S1- | S2+ | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Hail to Reason | 持 | A+ | S3 | S1 | S2 | S2 | A | A | A | A | 40000 | 800 | 
| Halo | 持 | B | S3- | S1 | S2+ | S2+ | A | A | A | A | 40000 | 800 | 
| Harzand | 早 | S1- | S1- | S2- | B- | S1+ | B | S | S | C | 10000 | 250 | 
| Henny Hughes | 普 | A | S2- | A- | S2- | B+ | B | B | C | S | 12000 | 300 | 
| Herod | 持 | S1- | S3- | S2 | A | S3+ | A | A | S | C | 50000 | 900 | 
| High Chaparral | 普 | S2- | S2- | S2+ | B | S2+ | A | B | S | C | 35000 | 700 | 
| Highest Honor | 持 | S1 | A+ | S1 | C+ | S2- | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Highland Reel | 普 | A+ | S2 | S2 | A | S2- | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Holy Bull | 持 | A- | S2 | S1 | S2- | A- | C | S | C | S | 14000 | 350 | 
| Hurricane Run | 持 | S1 | A | S1 | C+ | S2- | B | B | S | C | 12000 | 300 | 
| Hyperion | 持 | S2 | S2- | S3- | A- | S3- | A | C | S | C | 50000 | 900 | 
| In the Wings | 普 | A+ | S1 | S2- | B+ | S1+ | B | C | S | C | 14000 | 350 | 
| Intikhab | 普 | B+ | S2 | A | A+ | S2- | C | C | S | C | 14000 | 350 | 
| Invasor | 普 | S1+ | S1 | S1+ | S3- | B- | B | A | C | S | 20000 | 500 | 
| Invincible Spirit | 普 | A- | S4 | A | S1- | S2- | B | B | S | C | 25000 | 600 | 
| Kalanisi | 普 | S1- | S1 | S1 | B | S2- | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Kelso | 晩 | A- | S3 | S2- | S4- | S1- | B | A | C | S | 50000 | 900 | 
| Kingmambo | 持 | S1+ | S2+ | A | S2- | S2+ | A | B | A | A | 40000 | 800 | 
| Kris S. | 普 | A+ | S1+ | S2- | A | S2- | A | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Lemon Drop Kid | 普 | A | S1 | S1- | S2- | A- | A | B | C | S | 12000 | 300 | 
| Linamix | 持 | A | S1 | S1 | B+ | S2- | B | C | S | C | 12000 | 300 | 
| Lure | 持 | A- | S3 | A | A+ | S1- | B | A | S | C | 12000 | 300 | 
| Lyphard | 持 | A+ | S2 | S1 | A+ | S2+ | A | C | S | C | 30000 | 650 | 
