数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
ハギノトップレディ A 6400 8900 8900 6400 8400 39000 10000 250
ハタノプリエ B 7900 7900 7900 8900 6700 39300 6000 180
ハッピーパス B 7100 8900 7100 7100 9400 39600 8000 200
ハナズゴール C 6700 8900 6700 6700 8400 37400 4000 150
ハルウララ C 6700 6100 6400 6700 3700 29600 100 0
ハルーワスウィート B 7100 8900 7900 6400 8400 38700 6000 180
バイザキャット B 7900 8400 7900 6100 9400 39700 8000 200
バブルカンパニー A 7900 9900 8900 7100 9900 43700 18000 450
バブルプロスペクター B 7900 7900 10400 6700 8400 41300 12000 300
バルドウィナ B 8400 8900 7100 7100 10900 42400 10000 250
バレークイーン A 8900 7900 9400 6100 10900 43200 16000 400
パシフィカス A 9400 9900 10400 6700 10400 46800 40000 800
パッシングショット B 6700 7900 6400 6400 9400 36800 3000 100
パワフルレディ A 10400 8900 9400 6100 10400 45200 16000 400
パーソナルレジェンド A 8400 8900 8400 9900 6400 42000 14000 350
ヒガシリンクス B 6700 10900 6100 7900 8400 40000 8000 200
ヒサトモ C 8400 10400 11400 7900 10900 49000 40000 800
ヒシアマゾン C 6400 7500 9900 7900 10400 42100 12000 300
ヒストリックスター B 9400 8900 7900 6100 10400 42700 14000 350
ビッグテンビー B 5500 8400 5500 5500 6100 31000 800 0
ビリーヴ B 7100 10900 5200 6700 7900 37800 8000 200
ビワハイジ A 7100 9900 9400 6700 10900 44000 30000 650
ピンクカメオ B 7500 7900 6100 6700 8900 37100 4000 150
ピースオブワールド B 5200 7900 5800 6400 7100 32400 1500 50
ファイトガリバー C 7100 8400 7500 5800 10400 39200 3000 100
ファインチョイス C 4600 6700 5200 6400 7500 30400 300 0
ファインモーション C 6400 7900 8900 6400 8900 38500 10000 250
ファストフレンド C 6700 6700 7900 10900 5200 37400 6000 180
ファビラスラフイン B 5200 8400 8400 6700 8900 37600 10000 250
ファレノプシス B 7900 8900 7100 5800 8400 38100 8000 200
ファンジカ B 5500 5800 6700 4900 7100 30000 100 0
ファーザ B 5200 6700 6700 7100 5200 30900 1000 0
フィラストリート B 6400 6400 6700 4300 7100 30900 500 0
フェアリードール A 8900 8400 7900 8400 9400 43000 12000 300
フサイチエアデール A 8400 10400 7900 8400 9400 44500 16000 400
フサイチパンドラ B 6400 8900 7900 6700 9400 39300 8000 200
フラワーパーク B 7100 10900 5200 6700 7900 37800 8000 200
フリッパンシー A 10900 9900 11900 7100 10900 50700 60000 1000
フレンチカクタス B 7100 7100 6400 6100 7900 34600 1000 0
ブエナビスタ A 8400 10400 9900 7500 11900 48100 40000 800
ブゼンキャンドル C 7100 7100 7100 7100 8900 37300 4000 150
ブライトスカイ B 7100 8400 7900 6400 9400 39200 8000 200
ブラダマンテ C 7100 10400 8900 7100 9900 43400 16000 400
ブラックエンブレム B 7500 7500 7500 5500 7900 35900 6000 180
ブリクセン B 7900 9900 8400 9400 6700 42300 14000 350
ブリリアントベリー A 8900 9400 6700 5800 9400 40200 12000 300
ブルーアヴェニュー B 6700 8900 6700 8900 7500 38700 12000 300
ブルーメンブラット C 7900 9400 6700 6400 8900 39300 10000 250
ブロケード B 6700 9900 7100 7900 9900 41500 12000 300
ブロードアピール B 7900 8400 5800 9900 8400 40400 10000 250
プライムステージ B 6700 8400 5800 5800 7500 34200 4000 150
プリテイキャスト B 6700 7900 10400 6700 8400 40100 8000 200
プリモディーネ B 5500 7100 5800 6400 7900 32700 2000 80
プリンセスオリビア B 8900 7900 8900 6400 8900 41000 10000 250
プリンセスリーマ B 8400 8900 8400 6400 9900 42000 12000 300
プロモーション B 4000 7100 6700 5500 6700 30000 500 0
ヘイロンシン B 7100 8400 10400 6400 8400 40700 8000 200
ヘヴンリーロマンス B 7100 8900 7900 6700 9400 40000 12000 300
ベガ A 6700 9400 8900 8900 10400 44300 30000 650
ベッラレイア B 6400 6100 7100 4900 7900 32400 1500 50
ペイパーレイン B 5200 7100 7100 5200 7100 31700 1000 0
ホエールキャプチャ B 7900 8900 7100 6700 8400 39000 8000 200
ホクトベガ C 7900 9900 9900 10900 9900 48500 40000 800
ホッコーオウカ A 8400 7500 6700 4600 6700 33900 4000 150
ホワイトウォーターアフェア A 7900 10400 7900 6400 9400 42000 16000 400
ホワイトカーニバル B 6700 9900 8400 10400 7100 42500 10000 250
ホワイトナルビー B 8900 9900 7900 7900 10400 45000 18000 450
ホワイトメロディー C 5800 8900 8400 8400 7100 38600 6000 180
ホーリックス B 8400 10900 9900 7100 10400 46700 30000 650
ボルジア B 8900 7500 8900 5800 9900 41000 12000 300
ボンヌシャンス B 7100 8900 7900 6100 7500 37500 4000 150
ポインテッドパス C 8900 8400 9400 7500 9900 44100 14000 350
ポイントフラッグ B 8900 7500 9900 5800 9900 42000 12000 300
ポップコーンジャズ B 8400 10900 8400 6400 9900 44000 14000 350
ポトリザリス B 7500 6400 6700 3700 7100 31400 1500 50

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。