数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
ヤマイチ B 6700 9400 8400 7100 9400 41000 10000 250
ヤマカツスズラン B 6400 9900 6400 8400 7900 39000 4000 150
ヤマカツリリー B 6100 9900 6400 9400 7900 39700 8000 200
ヤマニンアラバスタ C 6700 7100 7900 6100 9900 37700 4000 150
ヤマニンアリーナ B 6400 7900 7100 4900 7100 33400 3000 100
ヤマニンシュクル C 6700 8900 6400 6700 7900 36600 6000 180
ヤマニンパラダイス C 6400 9900 7500 7900 8900 40600 12000 300
ユウサンポリッシュ B 6100 6100 6700 4300 7500 30700 500 0
ユキチャン B 7900 9900 7900 7900 7500 41100 16000 400
ユーザーフレンドリー B 8400 9900 10400 7100 10400 46200 30000 650
ライデンリーダー C 7100 7100 5800 7900 8900 36800 3000 100
ライフアウトゼア B 7500 8900 7500 9900 5800 39600 12000 300
ライラックポイント B 8900 7900 8900 5800 8900 40400 10000 250
ライラックレーン B 4900 7500 5500 5200 6400 29500 100 0
ラインクラフト B 7900 10400 6700 6700 9400 41100 12000 300
ラグジャリー B 8400 7500 8400 5500 9400 39200 6000 180
ラスリングカプス B 4600 8400 4600 6100 6400 30100 300 0
ラブミーチャン C 6700 9400 7100 8900 6700 38800 6000 180
ランニングヒロイン B 5800 7100 7100 4900 6700 31600 1000 0
ラヴアンドバブルズ B 6400 8900 8400 6700 9400 39800 8000 200
ラヴェリータ B 6700 7900 7900 8900 6100 37500 4000 150
ラヴズオンリーミー A 8400 9900 8900 7100 11400 45700 16000 400
リトルアマポーラ B 7900 7900 7900 6100 9400 39200 8000 200
リトルハーモニー B 5800 7100 6700 4600 6400 30600 300 0
リワードウイング B 7100 7100 8400 5800 9400 37800 4000 150
リンデンリリー B 8400 8900 7100 7900 8900 41200 14000 350
リヴァーガール B 6700 8900 8400 7100 10900 42000 14000 350
レインボーダリア B 7900 7900 7900 5800 8900 38400 6000 180
レガシーオブストレングス A 7100 9900 6100 6100 8900 38100 12000 300
レクレドール B 7900 7500 7900 5500 8900 37700 4000 150
レジネッタ B 6700 7900 6700 6700 8900 36900 4000 150
レッドディザイア B 8400 8400 7500 7900 9400 41600 12000 300
レディパステル B 4900 7900 7500 6400 7900 34600 4000 150
レディブラッサム B 6400 11400 7100 9400 9400 43700 16000 400
レディブロンド B 6700 8900 6400 6700 7900 36600 3000 100
レマーズガール C 5800 7900 7500 8400 6100 35700 2000 80
レールデュタン B 8900 8900 9900 6700 10400 44800 18000 450
レーヴディソール B 10400 8900 8900 5800 10400 44400 20000 500
レーヴドスカー A 6700 7500 8400 6400 10400 39400 14000 350
ロジータ A 7900 7900 8400 9900 8400 42500 12000 300
ロゼカラー A 8900 8400 8400 6100 10400 42200 14000 350
ロッタレース B 5200 6700 7100 5200 7100 31300 1000 0
ロンドンブリッジ B 6400 9900 6700 6100 7500 36600 10000 250
ローザネイ A 6400 8400 6400 5800 10400 37400 8000 200
ローズオブスズカ C 4600 7100 5800 6700 7900 32100 1000 0
ローズバド A 7900 7900 7900 4900 9900 38500 12000 300
ローブティサージュ B 6700 7900 6400 6700 8900 36600 3000 100
ローブデコルテ C 6700 8400 7500 5500 6700 34800 4000 150
ローミンレイチェル B 6100 8900 7900 6100 8400 37400 10000 250
ローラローラ C 8400 8400 8400 6400 9900 41500 12000 300
ワイプザアイ B 6100 7100 5500 8400 8400 35500 6000 180
ワインアンドローズ B 7900 8900 7900 9400 6100 40200 8000 200
ワカクモ A 8400 10400 9900 7500 10900 47100 40000 800
ワキア A 6100 10400 8900 7500 9900 42800 16000 400
ワルツダンサー C 6100 6100 6700 7500 4000 30400 100 0
ワンスウエド B 9400 8900 7500 8400 9400 43600 14000 350
ワンダーパヒューム B 7100 7900 6400 7100 9400 37900 6000 180
ワンダーヘリテージ A 7100 9400 7100 10900 5500 40000 10000 250
ワーキングガール A 6400 7100 7100 6100 7900 34600 4000 150

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。