開催概要
・締め切り:2013-01-13 15時日経新春杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 2 | カポーティスター | 牡4 | 10人 | 22.8 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
2着 | 1 | 1 | ムスカテール | 牡5 | 1人 | 4 | ◎ | ◎ | △ | △ | |||
3着 | 2 | 3 | トウカイパラダイス | 牡6 | 4人 | 9 | ○ | △ | |||||
4着 | 3 | 5 | カルドブレッサ | 牡5 | 6人 | 13.6 | ▲ | ||||||
5着 | 6 | 11 | エキストラエンド | 牡4 | 5人 | 11.4 | △ | ◎ | ◎ | ||||
6着 | 7 | 13 | カフナ | 牡5 | 3人 | 7.4 | ○ | △ | |||||
7着 | 6 | 12 | ナムラオウドウ | 牡5 | 14人 | 57.7 | △ | ||||||
8着 | 2 | 4 | メイショウカンパク | 牡6 | 9人 | 19.1 | △ | ○ | |||||
9着 | 4 | 8 | ホッコーガンバ | 牡5 | 11人 | 26.7 | |||||||
10着 | 7 | 14 | ダコール | 牡5 | 2人 | 4.1 | △ | △ | △ | ||||
11着 | 5 | 10 | エナージバイオ | 牡8 | 15人 | 206.4 | |||||||
12着 | 8 | 15 | オールザットジャズ | 牝5 | 7人 | 14.1 | △ | ||||||
13着 | 5 | 9 | ロードオブザリング | 牡6 | 13人 | 42.1 | |||||||
14着 | 3 | 6 | サトノパンサー | 牡5 | 12人 | 33.1 | △ | ||||||
15着 | 4 | 7 | メイショウウズシオ | 牡6 | 8人 | 14.5 | ○ | ||||||
16着 | 8 | 16 | トップゾーン | 牡7 | 16人 | 269.3 |
配当
単勝 | 2280円 | 馬単 | 9840円 |
複勝 | 610円 200円 290円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 4020円 | 3連複 | 10000円 |
馬連 | 4090円 | 3連単 | 63590円 |