開催概要
・締め切り:2013-11-16 15時東京スポーツ杯2歳S
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 1 | イスラボニータ | 牡2 | 2人 | 5.3 | ▲ | △ | ◎ | △ | |||
2着 | 5 | 8 | プレイアンドリアル | 牡2 | 4人 | 11.9 | △ | △ | |||||
3着 | 3 | 4 | クラリティシチー | 牡2 | 5人 | 16.1 | △ | △ | ▲ | ||||
4着 | 3 | 5 | ラングレー | 牡2 | 3人 | 6.1 | ▲ | ○ | ◎ | ○ | △ | ||
5着 | 5 | 9 | サトノアラジン | 牡2 | 1人 | 1.8 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▲ | ||
6着 | 4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡2 | 8人 | 31.5 | ▲ | ◎ | |||||
7着 | 2 | 3 | キーンソード | 牡2 | 12人 | 154.5 | |||||||
8着 | 7 | 12 | ハイアーレート | 牡2 | 10人 | 88.7 | |||||||
9着 | 4 | 6 | ウインマーレライ | 牡2 | 6人 | 16.4 | △ | △ | △ | △ | ○ | ||
10着 | 6 | 10 | アルテ | 牡2 | 11人 | 103.1 | △ | ||||||
11着 | 7 | 13 | デルカイザー | 牡2 | 9人 | 68 | △ | ||||||
12着 | 8 | 15 | リターンラルク | 牡2 | 7人 | 23.5 | ○ | △ | |||||
13着 | 2 | 2 | オールステイ | 牡2 | 14人 | 243.6 | |||||||
14着 | 6 | 11 | ケンブリッジベスト | 牡2 | 13人 | 225.8 | |||||||
15着 | 8 | 14 | ワールドマッチ | 牡2 | 15人 | 294.5 |
配当
単勝 | 530円 | 馬単 | 6700円 |
複勝 | 190円 440円 330円 | ワイド | 1200円 680円 2920円 |
枠連 | 430円 | 3連複 | 11030円 |
馬連 | 3090円 | 3連単 | 62980円 |