開催概要
・締め切り:2014-01-05 15時中山金杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 2 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 | 5人 | 9.5 | ▲ | △ | ▲ | △ | |||
2着 | 2 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 | 8人 | 15.8 | △ | ||||||
3着 | 4 | 8 | ディサイファ | 牡5 | 1人 | 3 | ◎ | △ | △ | △ | |||
4着 | 6 | 11 | マックスドリーム | 9人 | 27.9 | △ | |||||||
5着 | 8 | 16 | ケイアイチョウサン | 牡4 | 3人 | 5.9 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
6着 | 1 | 1 | イケドラゴン | 牡9 | 16人 | 130.1 | △ | ||||||
7着 | 5 | 10 | サムソンズプライド | 牡4 | 7人 | 14.5 | ▲ | △ | ◎ | ||||
8着 | 8 | 15 | コスモファントム | 牡7 | 13人 | 82.9 | |||||||
9着 | 3 | 5 | サクラアルディート | 牡6 | 4人 | 7.3 | △ | △ | ▲ | ||||
10着 | 7 | 14 | レインスティック | 牡7 | 11人 | 70.9 | △ | ○ | |||||
11着 | 4 | 7 | ユニバーサルバンク | 牡6 | 2人 | 5.7 | ○ | ◎ | △ | ▲ | |||
12着 | 5 | 9 | セイクリッドバレー | 牡8 | 6人 | 13.5 | △ | ○ | |||||
13着 | 1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡8 | 10人 | 42.6 | |||||||
14着 | 3 | 6 | ドリームヒーロー | 牡7 | 12人 | 75.9 | |||||||
15着 | 6 | 12 | コスモラピュタ | 牡7 | 14人 | 105.3 | |||||||
16着 | 7 | 13 | メイショウサミット | 牡8 | 15人 | 129.6 | △ |
配当
単勝 | 950円 | 馬単 | 14390円 |
複勝 | 330円 360円 150円 | ワイド | 1980円 710円 950円 |
枠連 | 8850円 | 3連複 | 7250円 |
馬連 | 8390円 | 3連単 | 57180円 |